Mostrar el registro sencillo del ítem
Control de calidad por líquidos penetrantes en uniones soldadas por el proceso SMAW en tuberías de acero ASTM A-53 para el transporte de agua salina en el proyecto de humectación stock de crudos lado nor-este en Shougang Hierro Perú (trabajo de investigación)
dc.contributor.advisor | Dueñas Aquise, Victor Melecio | |
dc.contributor.author | Esquivel Garcia, Dennis | |
dc.contributor.author | Mamani Condori, Jesus Ubaldo | |
dc.date.accessioned | 2024-12-06T20:31:40Z | |
dc.date.available | 2024-12-06T20:31:40Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20241626 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9980 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio es Evaluar la influencia del control de calidad mediante ensayos no destructivos por líquidos penetrantes en la detección de discontinuidades superficiales en las uniones soldadas por el proceso SMAW en tuberías de acero ASTM A-53 utilizadas para el transporte de agua salina en el proyecto de humectación stock de crudos lado nor-oeste en Shougang Hierro Perú." Este trabajo se realizó en la compañía minera Shougan Hierro- Perú, ubicado en Nazca. Este control de calidad fue parte del trabajo realizado por una empresa contratista que tendió una red de tubería para abastecimiento de agua salina. Para el estudio se utilizaron 60 tubos de acero ASTM A53, los cuales fueron soldados a una brida de unión, dichas uniones fueron ensayados mediante líquidos penetrantes para determinar la sanidad de los depósitos, finalizando dicho trabajo de investigación con la siguiente conclusión: La implementación de un control de calidad mediante ensayos no destructivos por líquidos penetrantes mejora significativamente la identificación de discontinuidades superficiales en las uniones soldadas por SMAW en las tuberías de acero ASTM A-53. Esto contribuye a optimizar la integridad estructural de las tuberías destinadas al transporte de agua salina, reduciendo el riesgo de fugas y posibles fallas en el sistema de humectación de stock de crudos en Shougang Hierro Perú. Esta metodología de inspección puede establecerse como un estándar confiable para proyectos de transporte de agua en entornos similares. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Líquidos penetrantes | es_PE |
dc.subject | Tuberia ASTMA-53 | es_PE |
dc.subject | Proceso SMAW | es_PE |
dc.subject | Uniones | es_PE |
dc.title | Control de calidad por líquidos penetrantes en uniones soldadas por el proceso SMAW en tuberías de acero ASTM A-53 para el transporte de agua salina en el proyecto de humectación stock de crudos lado nor-este en Shougang Hierro Perú (trabajo de investigación) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Metalúrgico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | |
renati.author.dni | 74037063 | |
renati.author.dni | 47640689 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6459-9804 | |
renati.advisor.dni | 29378517 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 713026 | |
renati.juror | Farfan Yepez, Jose Julio | |
renati.juror | Peña Peña, Elias Teodoro | |
renati.juror | Aviles Hinojosa, Leonardo | |
renati.juror | Barrios Ruiz, Guillermo | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [92]