Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción materna de la imagen corporal y su relación con el índice de masa corporal en escolares de 10 a 12 años, ciudad del Cusco, 2024
dc.contributor.advisor | Zea Nuñez, Carlos Antonio | |
dc.contributor.author | Robles Marreño, Carolin Melissa | |
dc.date.accessioned | 2024-12-06T20:31:27Z | |
dc.date.available | 2024-12-06T20:31:27Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20241651 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9955 | |
dc.description.abstract | La presente tesis intitulado; “PERCEPCIÓN MATERNA DE LA IMAGEN CORPORAL Y SU RELACIÓN CON EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL EN NIÑOS DE 10 A 12 AÑOS, CIUDAD DEL CUSCO, 2024” Antecedentes: El sobrepeso y la obesidad infantil son problemas de salud pública importantes a nivel mundial con graves consecuencias en la vida adulta, se ha visto que la percepción materna inadecuada podría influenciar en el desarrollo del sobrepeso y obesidad, por lo tanto, el objetivo de este estudio fue determinar la percepción materna de la imagen corporal según el IMC de niños de 10 a 12 años de dos instituciones educativas públicas de la ciudad del Cusco, 2024. Metodología: Se realizó un estudio con enfoque cuantitativo de alcance correlacional de tipo analítico transversal. La muestra estuvo compuesta por 344 diadas madre-hijo. Se utilizó como técnica la encuesta, la ficha de recolección de datos y el uso de los pictogramas de Warschburger y Kröller. Para el análisis de datos se hizo uso de pruebas estadísticas como chi cuadrado, prueba exacta de Fisher y la regresión logística de Poisson con un IC de 95% y p<0.05. Resultados: Se encontró que el 41% de las madres tuvieron una percepción inadecuada de la imagen corporal de sus hijos, y de estas, el 81% era por error de subestimación, en los niños que tenían sobrepeso (RP 2.09 IC 95% 1.63 – 2.70) y obesidad (RP 2.40 IC 95% 1.82 – 3.18) la percepción materna inadecuada fue mayor, indicando que existe relación estadísticamente significativa entre el sobrepeso y obesidad | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Percepción materna | es_PE |
dc.subject | Indice de masa corporal | es_PE |
dc.subject | Obesidad infantil | es_PE |
dc.subject | Escolar | es_PE |
dc.title | Percepción materna de la imagen corporal y su relación con el índice de masa corporal en escolares de 10 a 12 años, ciudad del Cusco, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | |
renati.author.dni | 47642430 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8672-5250 | |
renati.advisor.dni | 23834455 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 912016 | |
renati.juror | Figueroa Mujica, Ramon | |
renati.juror | Oblitas Zanabria, Gladys Susana | |
renati.juror | Carrillo Pino, Frank Fred | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [497]