Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de tres abonos orgánicos y un químico en el cultivo de fresas (Fragaria sp.) variedad Camino Real bajo condiciones de fitotoldo en el distrito de Ccorca – Cusco
dc.contributor.advisor | Castelo Hermoza, Domingo Guido | |
dc.contributor.author | Quispe Ccolque, Rosalia | |
dc.date.accessioned | 2024-12-06T20:31:07Z | |
dc.date.available | 2024-12-06T20:31:07Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230933 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9930 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado: “EVALUAR EL EFECTO DE TRES ABONOS ORGÁNICOS Y UN QUÍMICO EN EL CULTIVO DE FRESA VARIEDAD CAMINO REAL BAJO CONDICIONES DE FITOTOLDO EN EL DISTRITO DE CCORCA-CUSCO” se llevó acabo en el centro poblado de Ccorca ubicado en el distrito de Ccorca y provincia del Cusco. Situado a una altitud de 3250 m; latitud sur 13°35`02” y longitud oeste 72°03`33”. Se tuvo como objetivó general “Evaluar el Efecto de Tres Abonos Orgánicos y un Químico en el comportamiento agronómico y producción de frutos de fresa variedad camino real. como material genético se utilizó la variedad camino real. La investigación se llevó a cabo entre el 05 de enero del 2020 que es la fecha de preparación del sustrato hasta el 22 de enero del 2021 que es la fecha de la última evaluación de la cosecha de fresa. Dentro de los factores agronómicos evaluados fueron medir altura de planta, numero de hojas, numero de macollos, numero de flores y numero de frutos por planta; y en el rendimiento y tamaño de frutos de fresa (diámetro ecuatorial y polar) por planta y por parcela, peso de fruto x planta y por parcela, tomando como base el efecto de los tres abonos orgánicos como son: estiércol de cuy, estiércol de ovino, guano de isla y un químico con un NPK de 180-120-100. Para el desarrollo del experimento se utilizó el diseño de bloques completos al azar (DBCA) con cuatro bloques y cuatro repeticiones en un área de | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Nutrientes | es_PE |
dc.subject | Abonos orgánicos | es_PE |
dc.subject | Sostenibilidad | es_PE |
dc.subject | Fito toldo | es_PE |
dc.title | Efecto de tres abonos orgánicos y un químico en el cultivo de fresas (Fragaria sp.) variedad Camino Real bajo condiciones de fitotoldo en el distrito de Ccorca – Cusco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.04.01 | |
renati.author.dni | 48060214 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3572-102X | |
renati.advisor.dni | 23876868 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811036 | |
renati.juror | Cuba Mellado, Luis Jesus | |
renati.juror | Gonzales Quispe, Ricardo | |
renati.juror | Catalan Bazan, Wilfredo | |
renati.juror | Jimenez Aguilar, Catalina | |
renati.juror | Farfan Quintana, Carlos Alberto | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [262]