Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de dos sistemas de alimentación mixta e integral sobre las variables productivas en cuyes mejorados en la etapa de recría
dc.contributor.advisor | Camero De La Cuba, Jesus | |
dc.contributor.author | Sallo Huaman, Wilfredo | |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T19:52:50Z | |
dc.date.available | 2024-11-29T19:52:50Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20241579 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9919 | |
dc.description.abstract | La presente investigación intitulada “Efecto de dos sistemas de alimentación mixta e integral sobre las variables productivas en cuyes mejorados en la etapa de recría”, se realizó con el objetivo de evaluar el efecto del sistema de alimentación mixta e integral sobre el índice productivo y económico de cuyes mejorados en la etapa de recría. Se ejecutó en las instalaciones de la Granja de Cuyes “Kowe Inti”, ubicado en la comunidad Huaypo Grande del Distrito de Chinchero, utilizándose 80 cuyes machos mejorados del tipo 1, destetados de 14 + 3 días de edad, con un peso promedio de 265 ± 1.50 g., los cuales fueron identificados con aretes de plástico en las orejas. Se plantearon dos tratamientos conformados por los sistemas de alimentación (mixta e integral), contando con 4 repeticiones por tratamiento y 10 animales por repetición. En conclusión, el peso vivo y ganancia de peso, se evidencia una diferencia estadísticamente significativa, tuvieron mejores resultados con el sistema mixto tanto a los 28 días (611.050 ± 8.70 g) como a los 56 días (1001.50 ±7.28 g) en comparación con el sistema integral. Para el consumo de alimento en base a materia, se observa que existe una diferencia estadística significativa por efecto del sistema de alimentación, el mayor consumo se reportó con el sistema mixto (2637.70±19.54 g) en comparación con el sistema integral (2155.33±19.50 g). La mejor conversión de alimento, se evidencia una diferencia estadísticamente significativa, se reportó con el sistema integral (3.255±0.029) en comparación con el sistema mixto (3.703±0.030). | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Cuy | es_PE |
dc.subject | Peso | es_PE |
dc.subject | Consumo | es_PE |
dc.subject | Conversión alimenticia | es_PE |
dc.subject | Sistemas de alimentación | es_PE |
dc.title | Efecto de dos sistemas de alimentación mixta e integral sobre las variables productivas en cuyes mejorados en la etapa de recría | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.04.01 | |
renati.author.dni | 42598971 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5575-0242 | |
renati.advisor.dni | 42705425 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811306 | |
renati.juror | Ordoñez Rodriguez, Cesar Domingo | |
renati.juror | Alvarez Medina, Dunker Arturo | |
renati.juror | Cardenas Rodriguez, Jim | |
renati.juror | Moscoso Muñoz, Juan Elmer | |
renati.juror | Estrada Zuñiga, Andres Corsino | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [234]