Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de la digitalización bancaria en la satisfacción del cliente select y premium del banco Interbank Cusco periodo 2021-2023
dc.contributor.advisor | Janqui Guzman, Hermogenes | |
dc.contributor.author | Cardenas Tacuri, Carolina | |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T19:52:41Z | |
dc.date.available | 2024-11-29T19:52:41Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20241252 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9908 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación titulada impacto de la digitalización bancaria en la satisfacción del cliente select y premium del banco Interbank Cusco periodo 2021-2023, proyecto que tuvo por propósito determinar el impacto de la digitalización bancaria en la satisfacción de cliente del segmento select y Premium del banco Interbank en el periodo 2021-2023. La metodología fue de diseño no experimental, enfoque cuantitativo, y nivel explicativo. Se utilizó una población de 300 clientes con un muestreo aleatorio simple probabilístico de 169 clientes. Los hallazgos sugieren que la digitalización bancaria tiene un impacto significativo y positivo en la satisfacción del cliente en los segmentos select y Premium del banco Interbank durante el periodo de estudio, el R cuadrado de 0.778 indica que alrededor del 77.8% de la variabilidad en la satisfacción del cliente puede ser explicada por la digitalización bancaria, conllevando así a que un mejor desarrollo y control de la digitalización repercute en la satisfacción de los clientes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Digitalización | es_PE |
dc.subject | Bancarización | es_PE |
dc.subject | Satisfacción | es_PE |
dc.subject | Clientes | es_PE |
dc.title | Impacto de la digitalización bancaria en la satisfacción del cliente select y premium del banco Interbank Cusco periodo 2021-2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.name | Maestro en Administración | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
renati.author.dni | 43743236 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6048-6941 | |
renati.advisor.dni | 23827268 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.discipline | 413017 | |
renati.juror | Florez Garcia, Wilmer | |
renati.juror | Suyo Cruz, Gabriel | |
renati.juror | Solorzano Gutierrez, Silberth | |
renati.juror | Diaz Ugarte, Jorge Luis | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [49]