Mostrar el registro sencillo del ítem
Valoración de la energía metabolizable y energía neta de harina integral de soya, harina de avena, harina de trigo y harina de cebada para pollos de carne
dc.contributor.advisor | Moscoso Muñoz, Juan Elmer | |
dc.contributor.advisor | Chino Velasquez, Liz Beatriz | |
dc.contributor.advisor | Arjona Smith, Mario | |
dc.contributor.author | Espinoza Castro, Nilton Noe | |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T19:52:34Z | |
dc.date.available | 2024-11-29T19:52:34Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20241576 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9893 | |
dc.description.abstract | Se desarrolló un estudio para determinar energía metabolizable (EM) y energía neta (EN) de las dietas con porcentajes de sustitución e ingredientes; dietas: dieta basal (T1), dieta basal + 30 % harina integral de soya (T2), dieta basal + 40 % harina de trigo (T3), dieta basal + 40 % harina de avena (T4) y dieta basal + 40 % harina de cebada (T5); ingredientes: harina integral de soya (HIS), harina de trigo (HT), harina de avena (HA) y harina de cebada (HC). Se empleó 70 pollos machos línea Cobb 500 de un día de edad, de los cuales 10 pollos se destinaron para hallar la ER a los 7 días y los 60 restantes se emplearon para el estudio los cuales estaban distribuidos en un tratamiento basal y cuatro tratamientos de prueba, todos los tratamientos con tres repeticiones y cuatro animales por repetición y para el análisis estadístico se empleó el diseño de bloques completamente al azar (DBCA). La EM se determinó empleando el método colección total de excretas, el periodo de prueba se desarrolló del día 7 al día 21 y la colección de excretas los tres últimos días (19 al 21) cada 24 horas y para la EN se usó el método de sacrificio comparativo; determinando la energía retenida (ER) el día siete y 21. Los valores hallados para T1, T2, T3, T4 y T5 respecto a EM: 3 381; 3 648; 3 173: 3 208 y 3 174 kcal/kg MS respectivamente; EN: 2 506; 2 539; | es_PE |
dc.description.sponsorship | UNSAAC | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Energia metabolizable | es_PE |
dc.subject | Energia retenida | es_PE |
dc.subject | Harina de trigo | es_PE |
dc.subject | Harina de avena | es_PE |
dc.subject | Pollo | es_PE |
dc.title | Valoración de la energía metabolizable y energía neta de harina integral de soya, harina de avena, harina de trigo y harina de cebada para pollos de carne | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.04.01 | |
renati.author.dni | 71827994 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5884-9718 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6322-7371 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6100-1731 | |
renati.advisor.dni | 23940692 | |
renati.advisor.dni | 71732710 | |
renati.advisor.dni | 6-708-1204 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811306 | |
renati.juror | Urquizo Diaz, Darwin | |
renati.juror | Estrada Zuñiga, Andres Corsino | |
renati.juror | Camero De La Cuba, Jesus | |
renati.juror | Astete Canal, Dante | |
renati.juror | Tupayachi Solorzano, Gardenia | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [234]