Mostrar el registro sencillo del ítem
Actividad turística y conciencia ambiental en la laguna de Huaypo del distrito de Huarocondo, región Cusco -2023
dc.contributor.advisor | Astete Saavedra, Francisco | |
dc.contributor.author | Rozas Flores, Evelin Sheyla | |
dc.contributor.author | Coaquira Apaza, Giancarlo | |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T19:52:33Z | |
dc.date.available | 2024-11-29T19:52:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20241604 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9890 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, se realizó con la finalidad de identificar las actividades turísticas y la conciencia ambiental de los visitantes al atractivo turístico natural de la Laguna Huaypo, así como la de establecer la relación entre ambas variables. Para tal fin, se abarcó el enfoque mixto de investigación, ya que, se realizó el análisis teórico y correlacional, con la participación de 92 turistas entre nacionales y extranjeros. Los resultados más significativos que se encontró en cuanto a la actividad turística, se observaron que el ecoturismo se practica en un nivel alto y regular en una proporción de 83, 7% y 15,2% respectivamente. El turismo de aventura se desarrolla en un nivel alto según el 58,7% y regular según el 37% y el turismo comunitario se desarrolla en un nivel alto según el 29,3% y regular según el 56,5%. Respecto a la conciencia ambiental fue regular en una proporción del 41,3% y alto en 58,7%. Además, existe “correlación positiva baja entre la actividad turística y la conciencia ambiental según el coeficiente de correlación Rho de Spearman igual a r=0,249, p=0.017” (p<0,05). Finalmente, se concluye que, las prácticas de turismo responsable permiten lograr un equilibrio entre los beneficios económicos del turismo y la preservación de los bienes naturales y culturales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ecoturismo | es_PE |
dc.subject | Turismo vivencial | es_PE |
dc.subject | Turismo comunitario | es_PE |
dc.subject | Conciencia ambiental | es_PE |
dc.subject | Turismo sostenible | es_PE |
dc.title | Actividad turística y conciencia ambiental en la laguna de Huaypo del distrito de Huarocondo, región Cusco -2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Turismo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.discipline | Turismo | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
renati.author.dni | 75522112 | |
renati.author.dni | 70971635 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6341-3863 | |
renati.advisor.dni | 23918490 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 014196 | |
renati.juror | Vergara Valenza, Zoilo Ladislao | |
renati.juror | Abarca Arrambide, Roxana Julia | |
renati.juror | Huaycochea Rodriguez, Angel Julio | |
renati.juror | Hilares Letona, Daniel | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [199]