Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso y adopción de billeteras digitales como medio de pago en las Mypes de la ciudad del Cusco, 2024
dc.contributor.advisor | Tarco Sanchez, Armando | |
dc.contributor.author | Quillahuaman Quispe, Ademir | |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T19:52:32Z | |
dc.date.available | 2024-11-29T19:52:32Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20241602 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9888 | |
dc.description.abstract | Esta Investigación busca explicar cómo las variables del modelo unificado de aceptación tecnológica (UTAUT) y los constructos de riesgo percibido y precio percibido influyen en el uso y adopción de billeteras digitales entre los micro y pequeños empresarios de la ciudad del Cusco. Con ese propósito, la presente investigación posee un enfoque cuantitativo de diseño no experimental y de tipo descriptiva, correlacional y explicativa. En ese marco, se recopilaron datos a través de una encuesta ejecutada en una muestra no probabilística de 382 Mypes de la ciudad del Cusco. Así pues, se analizó y valido el cuestionario y sus ítems por medio del Alfa de Cronbach y el Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) donde se obtuvieron resultados favorables de ajuste general del modelo teórico propuesto (CMIN/DF=2.137, CFI=0.925, RMSEA=0.055 y PClose = 0.086), por lo que, se procedió con el modelo de ecuaciones estructurales (SEM) donde se evidencio que las variables de Expectativas de Esfuerzo (EXPES), Condiciones Facilitadoras (COFA) y Precio Percibido (PRP) son significativas e influyen positivamente en el uso y adopción de billeteras digitales en las Mypes del Cusco, con estimadores estandarizados de 0.202, 0.255 y 0.414 respectivamente. Por otro lado, las variables de Expectativas de Funcionamiento (EXPES), Influencia Social (INFSO) y Riesgo Percibido (RIP) influyen positivamente pero no son significativas dentro del modelo de análisis. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Billeteras digitales | es_PE |
dc.subject | Aceptación tecnológica | es_PE |
dc.subject | Uso | es_PE |
dc.subject | Adopción | es_PE |
dc.title | Uso y adopción de billeteras digitales como medio de pago en las Mypes de la ciudad del Cusco, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Economista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.discipline | Economía | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
renati.author.dni | 74852981 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0599-721X | |
renati.advisor.dni | 23863407 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 311016 | |
renati.juror | Caparo Calderon, Hernan Arturo | |
renati.juror | Chuquitapa Rojas, Erick | |
renati.juror | Estrada Cuno, Wilbert | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [391]