Mostrar el registro sencillo del ítem
Control de los parámetros de calidad en el envasado de bebidas no alcohólicas gasificadas y no gasificadas en la embotelladora Arca Continental – Lindley planta Cusco
dc.contributor.advisor | Maldonado Farfan, Amanda Rosa | |
dc.contributor.author | Gamarra Loayza, Bruno Fidel | |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T19:52:29Z | |
dc.date.available | 2024-11-29T19:52:29Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20241575 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9882 | |
dc.description.abstract | El presente Informe, contiene todas las actividades realizadas como Analista de calidad en el trabajo - aseguramiento de la calidad, considerando como objetivo fundamental la descripción de las actividades (operaciones) como el control de la carbonatación (inyección del CO2 o gasificado de las bebidas), concentración de azúcar (medición de los grados brix necesarios para cada producto elaborado), Capsulado de botellas (medición del torque por el capsulado del producto terminado con tapa rosca) y contenido neto de las bebidas (medición de la cantidad de bebida del producto terminado). Parámetros que deben ser cuidadosamente controlados, con la finalidad de obtener productos de calidad como: PRODUCTOS GASIFICADOS Y NO GASIFICADOS, embotellados en envases PET, con volúmenes pre establecidos. Cabe mencionar que cada una de las operaciones citadas son realizadas dentro de las Normas que aseguran la calidad e inocuidad de los productos que son elaborados por la Empresa EMBOTELLADORA ARCA CONTINENTAL-LINDLEY PLANTA CUSCO. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.subject | Carbonatación | es_PE |
dc.subject | Concentracion de azucar | es_PE |
dc.subject | Contenido | es_PE |
dc.title | Control de los parámetros de calidad en el envasado de bebidas no alcohólicas gasificadas y no gasificadas en la embotelladora Arca Continental – Lindley planta Cusco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Químico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería de Procesos | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.01 | |
renati.author.dni | 43519225 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4870-7078 | |
renati.advisor.dni | 23822559 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 531026 | |
renati.juror | Loaiza Ortiz, Esven | |
renati.juror | Sanchez Chavez, Carla Susan | |
renati.juror | Lechuga Canal, Washington Julio | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [86]