Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimiento, actitudes y práctica sobre el uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del instituto superior pedagógico público José María Arguedas, Andahuaylas Apurímac, 2024
dc.contributor.advisor | Ccancce Medina, Saturnina Truddy | |
dc.contributor.author | Huaman Pahuara, Hilda | |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T19:52:27Z | |
dc.date.available | 2024-11-29T19:52:27Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20241594 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9876 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como Objetivo: En el estudio se establece por objetivo general determinar el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas sobre el uso de los métodos anticonceptivos en estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Público José María Arguedas, Andahuaylas, Apurímac, 2024. Material y métodos: Se empleo una metodología básica, prospectiva y cuantitativa, con un enfoque descriptivo y teniendo en cuenta un diseño no experimental. La unidad de análisis son los estudiantes matriculados en el año 2024, que suma un total de 200 estudiantes en seis diferentes carreras. El tamaño de la muestra fue de 132 estudiantes seleccionados aleatoriamente. La recolección de la información se llevó a cabo mediante una encuesta estructurada. Resultados: Del total de 132 estudiantes el 62.9% fueron mujeres, mientras que el 37.1% fueron hombres. La mayoría de los estudiantes (45.5%) tenía entre 20 a 24 años. Respecto a la condición de pareja, el 62.1% no contaba con pareja, en cambio, el 37.9% sí lo tenía. En relación al estado civil, el 84.1% se encontraba soltero, el 14.4% estaba en pareja, y únicamente el 1.5% estaba casado. Respecto a la religión, el 72.7% se reconocía como católico, el 20.5% como evangélico, un 0.8% se veía como no creyente y el 6.1% formaba parte de otras creencias. El análisis revela que el 30.3% de los estudiantes tiene un nivel bajo de conocimiento sobre los MAC, el 65.2% muestra actitudes de aceptación hacia su uso, y el 71.2% tiene prácticas adecuadas en su utilización. Sin embargo, un 28.8% presenta prácticas | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Métodos anticonceptivos | es_PE |
dc.subject | Conocimientos | es_PE |
dc.subject | Actitudes | es_PE |
dc.subject | Educación sexual | es_PE |
dc.subject | Estudiantes | es_PE |
dc.title | Conocimiento, actitudes y práctica sobre el uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del instituto superior pedagógico público José María Arguedas, Andahuaylas Apurímac, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Obstetra | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | |
renati.author.dni | 71511553 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7645-6747 | |
renati.advisor.dni | 09760548 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 914016 | |
renati.juror | Gongora Amaut, Nerio | |
renati.juror | Medina Nolasco, Evelyn Karla | |
renati.juror | Torres Rua, Roberto | |
renati.juror | Caceres Sotomayor, Dayanira | |
renati.juror | Huachaca Torres, Gladys | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [57]