Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamiento sexual de riesgo y anticoncepción en adolescentes de una institución educativa rural del distrito de Ocobamba-Chincheros, 2024
dc.contributor.advisor | Medina Nolasco, Evelyn Karla | |
dc.contributor.author | Pauro Vilchez, Ozlem Mabel | |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T19:52:26Z | |
dc.date.available | 2024-11-29T19:52:26Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20241593 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9875 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como: Objetivo identificar el comportamiento sexual de riesgo y el uso de métodos anticonceptivos en adolescentes de la institución educativa José Benigno Samanez Ocampo del distrito de Ocobamba-Chincheros, 2024. Material y Métodos: Estudio de tipo descriptivo, prospectivo de corte transversal, la muestra fue 180 alumnos del 3ro al 5to de secundaria, se aplicó un cuestionario de preguntas, utilizando como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario de preguntas, para el análisis de los datos se hizo uso de la estadística descriptiva. Resultados: Se identificaron conductas sexuales de riesgo, como inicio temprano de relaciones sexuales (26.1%), tener múltiples parejas sexuales (42.6%), el 10.6% tuvo relaciones sexuales bajo efecto del alcohol o drogas, 9.1% de las mujeres estuvieron o están embarazadas, 4.6% se practicaron un aborto. Respecto al uso de anticonceptivos, el 63.8% hizo uso de un anticonceptivo en su primera relación sexual, siendo el preservativo (59.6%) el más usado. En relación a la frecuencia de uso de anticonceptivos, el 53.2% lo usa a veces, 36.2% siempre y 10.6% nunca hace uso de métodos anticonceptivos, durante las relaciones sexuales. Conclusión: Existe necesidad de promover estrategias de promoción, prevención y educación sexual en los adolescentes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Anticonceptivos | es_PE |
dc.subject | Adolescente | es_PE |
dc.subject | Comportamiento | es_PE |
dc.subject | Riesgo | es_PE |
dc.title | Comportamiento sexual de riesgo y anticoncepción en adolescentes de una institución educativa rural del distrito de Ocobamba-Chincheros, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Obstetra | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | |
renati.author.dni | 75493850 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7958-6152 | |
renati.advisor.dni | 42476697 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 914016 | |
renati.juror | Gongora Amaut, Nerio | |
renati.juror | Cardenas Gutierrez, Bill Marco | |
renati.juror | Sulca Carbajo, Karina Yasmin | |
renati.juror | Ccancce Medina, Saturnina Truddy | |
renati.juror | Mendoza Buleje, Elsa Reyna | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [57]