Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de cepas de Bacillus sp. con capacidad de adsorber plomo(II), aislados del suelo de la ribera del río Salado (Espinar – Cusco)
dc.contributor.advisor | Muñiz Duran, Julia Griselda | |
dc.contributor.author | Vega Richarte, Irma Lizbeth | |
dc.contributor.author | Curillo Suarez, Angela Graciela | |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T21:33:37Z | |
dc.date.available | 2024-11-25T21:33:37Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20241532 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9858 | |
dc.description.abstract | El presente estudio abordó el tema de la adsorción de plomo utilizando bacterias del género Bacillus, como estrategia innovadora de biorremediación. El objetivo principal fue evaluar las cepas del género Bacillus con capacidad de adsorber plomo (II), aisladas de 02 muestras de suelo tomadas en la ribera del río Salado en el distrito de Espinar. Se empleó una metodología con enfoque mixto, de tipo experimental. Tras un barrido de 25 metales de cada punto de muestreo seleccionadas en base a la coloración que presentaban las aguas del río Salado, se encontró que uno de los metales en mayor proporción es el plomo con una concentración de 11,31 mg/kg para el punto de muestra 1 y 18,12 mg/kg para el punto de muestra 2. Luego se procedió con el cultivo, aislamiento, identificación bioquímica (Tinción Gram, tinción Shaffer Ffulton y batería bioquímica) e identificación molecular mediante el análisis del ADNr 16S. Se identificaron las cepas de Bacillus thuringiensis (C0001), Bacillus cereus (C0002), Bacillus mycoides (C0005) y Bacillus thuringiensis (C0012). Posteriormente, se evaluó la tolerancia a las cepas ya mencionadas frente a diferentes concentraciones de Pb (II) (300ppm, 700ppm y 1000ppm), determinando que la concentración óptima de crecimiento fue de 300ppm puesto que se obtuvo un mediano (++) y alto crecimiento (+++), donde Bacillus cereus (C0002) mostró la mayor tolerancia en todas las concentraciones con relación a las demás cepas … | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Bacillus | es_PE |
dc.subject | Adsorción | es_PE |
dc.subject | Plomo | es_PE |
dc.subject | Capacidad de adsorción | es_PE |
dc.title | Evaluación de cepas de Bacillus sp. con capacidad de adsorber plomo(II), aislados del suelo de la ribera del río Salado (Espinar – Cusco) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Biólogo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias | |
thesis.degree.discipline | Biología | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.01 | |
renati.author.dni | 72470320 | |
renati.author.dni | 72553366 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9988-4827 | |
renati.advisor.dni | 23822964 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 511206 | |
renati.juror | Quispe Florez, Mercedes Maritza | |
renati.juror | Del Carpio Jimenez, Carla | |
renati.juror | Espinoza Carrasco, Heldy Yiyi | |
renati.juror | Lechuga Chacon, Ana Maria | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [328]