Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis comparativo de la capacidad de carga por métodos geo sísmicos y convencionales para una edificación mayor a diez niveles – Cusco 2023
dc.contributor.advisor | Solorzano Montesinos, Adan Wilbert | |
dc.contributor.author | Guzman Vargas, Henry | |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T21:33:27Z | |
dc.date.available | 2024-11-25T21:33:27Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20241566 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9845 | |
dc.description.abstract | La creciente demanda de edificaciones de más de diez niveles en Cusco plantea un desafío crítico, asegurar una capacidad de carga adecuada para estas estructuras. La investigación se enfoca en comparar los parámetros de resistencia obtenidos por métodos geosísmicos a través de ecuaciones de correlación empíricas y métodos convencionales, para evaluar la capacidad de carga, con el fin de resolver la problemática de asegurar la estabilidad de edificios altos en el contexto geotécnico, por tal motivo se platea como fin principal determinar la capacidad de carga por método geo sísmico y compararla con la capacidad de carga obtenida por el método convencional de ensayos directos, para una edificación mayor a diez niveles en la asociación de vivienda Suriwaylla grande del distrito de San Sebastián y en la universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco ubicado en el distrito de Wanchaq, haciendo uso de la metodología de nivel aplicado, de tipo analítico, con enfoque cuantitativo y con un diseño experimental. Los resultados obtenidos de capacidad de carga a una profundidad de 7.50 m para el primer caso de estudiado son de 11.86 kg/cm2 por SPT, 9.58 kg/cm2 en corte directo, 8.96 kg/cm2 mediante geo sísmico en un estrato de arena arcillosa (SC) y para el segundo caso estudiado se obtuvo 3.74 kg/cm2 por SPT y 3.62 kg/cm2 mediante geo sísmico en un estrato arcilloso (CL) teniendo valores de capacidad de carga similares en ambos casos. Los valores de resistencia como la cohesión y el ángulo de fricción obtenidos por ambos métodos tanto geosísmicos como convencional… | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Geosísmicos|Edifiacaiones | es_PE |
dc.subject | Capacidad de carga | es_PE |
dc.title | Análisis comparativo de la capacidad de carga por métodos geo sísmicos y convencionales para una edificación mayor a diez niveles – Cusco 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Arquitectura e Ingeniería Civil | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.03 | |
renati.author.dni | 48222032 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7072-618X | |
renati.advisor.dni | 23857089 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Marin Loaiza, Jose Felipe | |
renati.juror | Fernandez Baca Vidal, Carlos | |
renati.juror | Malpartida Linares, Juan Carlos | |
renati.juror | Solis Ttito, Jose Carlos | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [352]