Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores socioculturales y actitud de donación por usuarios que acuden al banco de sangre del Hospital Regional Cusco-2024
dc.contributor.advisor | Jimenez Paredes, Cayrel Genoveva | |
dc.contributor.author | Aquino Huillca, Isabel | |
dc.contributor.author | Puma Choque, Yeny Maribel | |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T21:33:06Z | |
dc.date.available | 2024-11-25T21:33:06Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20241541 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9812 | |
dc.description.abstract | Este estudio acerca de los factores socioculturales y la actitud de donación por usuarios que acuden al banco de sangre del Hospital Regional Cusco-2024, tuvo como objetivo: Determinar los factores socioculturales relacionados a la actitud de donación por usuarios que acuden al banco de sangre del Hospital Regional Cusco-2024. Metodología: fue descriptivo- correlacional y transversal. Se estudio en 274 usuarios que acuden al banco de sangre. Resultados: Sobre los factores sociales de los usuarios que acuden al banco de sangre, el 47.8 % están entre las edades de 18 a 30 años, 62.0 % son de sexo masculino, 61.7 % son solteros/as, 67.5 % provienen de zona urbana, 55.5% tienen estudios superiores y 50.0% tienen empleo. En cuanto a creencias y costumbres, 61.7% cree que donar sangre puede causarles daños en su salud, 38.3.% mencionan que donar sangre baja de peso, 95.6% no tienen practicas ni prohibiciones en su religión respecto a la donación de sangre, 46.7% mencionan que la sangre donada es comercializada, 50.4% son solidarios con la donación,61.7% consideran la donación de sangre como una responsabilidad ética, 82.8% consideran que son comprensibles y empáticos con la donación. Sobre la actitud el 82.5% tienen una actitud favorable y el 17.5% posee una actitud desfavorable. Conclusión: varios factores socioculturales están significativamente asociados con la actitud hacia la donación de sangre como son: grado de instrucción (chi-cuadrado=11.031, p=0.012), estado civil (chi-cuadrado=16.584, p=0.000), la creencia de bajar peso (chi-cuadrado=12.020, p=0.001) y comercialización de sangre (chi-cuadrado=4.389, p=0.036); así mismo los valores como la solidaridad | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Sociocultural | es_PE |
dc.subject | Actitud | es_PE |
dc.subject | Donación | es_PE |
dc.subject | Sangre | es_PE |
dc.title | Factores socioculturales y actitud de donación por usuarios que acuden al banco de sangre del Hospital Regional Cusco-2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
renati.author.dni | 71754697 | |
renati.author.dni | 73582464 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4725-5003 | |
renati.advisor.dni | 02431106 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 913016 | |
renati.juror | Cajigas Chacon, Clorinda | |
renati.juror | Batallanos Neme, Sara | |
renati.juror | Gonzales Sota,, Martha Hermenegilda | |
renati.juror | Berduzco Torres, Nancy | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [227]