Mostrar el registro sencillo del ítem
Logro de compromisos en los aprendizajes de los estudiantes en las instituciones educativas de nivel secundario del distrito de Lucre - provincia de Quispicanchi. Periodo: 2018
dc.contributor.advisor | Paredes Gordon, Tito Livio | |
dc.contributor.author | Ocampo Marin, Berly Ramiro | |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T19:04:13Z | |
dc.date.available | 2024-11-18T19:04:13Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20241234 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9791 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se desarrolló en las instituciones educativas de nivel secundario del distrito de Lucre, provincia de Quispicanchi, en el periodo 2018. Su objetivo fue determinar la influencia de los logros de compromisos en los aprendizajes de los estudiantes de estas instituciones. Este estudio es de tipo básico, con un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental. La población estuvo conformada por docentes de las instituciones educativas, de quienes se recopiló información mediante un cuestionario elaborado específicamente para esta investigación. La muestra incluyó a la totalidad de la población docente. Los resultados del análisis de datos revelaron que el logro de compromisos en la gestión escolar tiene una influencia positiva y significativa en diversos aspectos del aprendizaje de los estudiantes. Se encontraron incrementos significativos en el aprendizaje general (0,52 unidades), la motivación y compromiso con el aprendizaje (0,16 unidades), las habilidades cognitivas y de pensamiento (0,12 unidades), el trabajo colaborativo y social (0,06 unidades), la metacognición y autorreflexión (0,09 unidades), y la aplicación y transferencia del conocimiento (0,09 unidades). Todas estas relaciones fueron respaldadas por significancia estadística con un valor p menor a 0,05, lo que valida la aceptación de las hipótesis alternativas y el rechazo de las hipótesis nulas. Finalmente, se determinó que el logro de compromisos de gestión escolar influye positivamente en el aprendizaje de los estudiantes en las instituciones educativas del distrito de Lucre. Estos hallazgos subrayan la importancia de fomentar el compromiso en la gestión educativa para mejorar los resultados académicos y el desarrollo integral de los estudiantes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Logros | es_PE |
dc.subject | Compromisos | es_PE |
dc.title | Logro de compromisos en los aprendizajes de los estudiantes en las instituciones educativas de nivel secundario del distrito de Lucre - provincia de Quispicanchi. Periodo: 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.name | Maestro en Administración mención Gerencia de la Educación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración mención Gerencia de la Educación | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
renati.author.dni | 24000632 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0001-1267-7559 | |
renati.advisor.dni | 23800907 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.discipline | 413057 | |
renati.juror | Suyo Cruz, Gabriel | |
renati.juror | Abarca Astete, Raul | |
renati.juror | Venero Gibaja, Roger | |
renati.juror | Benavente Garcia, Roger | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [58]