Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficacia de Facebook Ads como interacción en la conversión de usuarios del centro de idiomas UNSAAC - Cusco en 2022
dc.contributor.advisor | Benavente Garcia, Maria Del Pilar | |
dc.contributor.author | Huaipar Arias, Darlianna Milena | |
dc.contributor.author | Mier Florez, Rolando | |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T19:04:02Z | |
dc.date.available | 2024-11-18T19:04:02Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20241501 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9775 | |
dc.description.abstract | El presente estudio titulado "Eficacia de Facebook Ads como Interacción en la Conversión de Usuarios del Centro de Idiomas UNSAAC - Cusco en 2022", sostiene como objetivo general determinar la eficacia de Facebook Ads como interacción en la conversión de usuarios del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco en 2022, analizando e identificando las interacciones de los usuarios, así como los anuncios de Facebook Ads y de qué manera influyen en la motivación para inscribirse en cursos de idiomas. Esta investigación tiene como hipótesis la existencia de eficacia en el uso de Facebook Ads para la conversión de usuarios del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco en 2022, donde se utilizó un enfoque cuantitativo en la aplicación del cuestionario a la muestra de 120 alumnos que son usuarios del Centro de Idiomas. Por otro lado, se empleó un análisis estadístico como la prueba de Chi-Cuadrado, la contrastación de proporciones, el cálculo de la correlación de Pearson y el método de regresión logística. En conclusión, los anuncios de Facebook Ads resultaron efectivos en generar interés y motivación para inscribirse en los cursos del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, sugiriendo mejorar la calidad y frecuencia de las interacciones con los anuncios podría potenciar aún más las tasas de conversión. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Facebook Ads | es_PE |
dc.subject | Interacción | es_PE |
dc.subject | Usuarios | es_PE |
dc.subject | Marketing | es_PE |
dc.subject | Redes sociales | es_PE |
dc.title | Eficacia de Facebook Ads como interacción en la conversión de usuarios del centro de idiomas UNSAAC - Cusco en 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias de la Comunicación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Comunicación | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.04 | |
renati.author.dni | 75887905 | |
renati.author.dni | 73115300 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1977-7667 | |
renati.advisor.dni | 23896703 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 322026 | |
renati.juror | Cuaresma Sanchez, Lida Victoria | |
renati.juror | Mosqueira Aragon, Cesar Augusto | |
renati.juror | Yanque Martorell, Freddi Orlando | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [205]