Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores asociados al uso de métodos anticonceptivos modernos en puérperas atendidas en el Hospital Sub Regional de Andahuaylas, 2023
dc.contributor.advisor | Medina Nolasco, Evelyn Karla | |
dc.contributor.author | Escudero Cardenas, Alex Fernando | |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T19:03:49Z | |
dc.date.available | 2024-11-18T19:03:49Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20241090 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9762 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de estudio tiene como Objetivo: Determinar los factores asociados al uso de métodos anticonceptivos modernos en puérperas atendidas en el hospital sub regional de Andahuaylas 2023. Material y Métodos: Estudio de diseño analítico transversal, con 170 puérperas de muestra, de las cuales 85 utilizaron un método anticonceptivo moderno y 85 puérperas que no usan un método anticonceptivo moderno. Se utilizó una ficha de recolección de datos, la cual presentaba factores sociodemográficos y reproductivos. Para el análisis bivariado se hizo uso de la prueba chi cuadrado, Las variables independientes que tuvieron significancia (valor de p < 0,05) fueron incluidos en la regresión logística multivariada final. Los odds ratios ajustados (ORA), los intervalos de confianza (IC) del 95% y los valores de p se calcularon mediante un valor de p < 0,05. Se hizo uso del programa SPSS versión 25. Resultados: Las variables que se mantuvieron asociadas al uso de métodos anticonceptivos modernos en el análisis multivariado, fueron la procedencia urbana (p=0.029; ORA=2.1; IC 95 %=1.1-3.9) y ocupación dependiente (p=0.004; ORA=2.8; IC 95%=1.4-7.2). Conclusión: Existen factores sociodemográficos como la procedencia urbana y la ocupación dependiente que se asocian al uso de los métodos modernos en las puérperas en el hospital sub regional de Andahuaylas 2023. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Riesgo | es_PE |
dc.subject | Métodos anticonceptivos | es_PE |
dc.subject | Puérperas | es_PE |
dc.subject | Aborto | es_PE |
dc.title | Factores asociados al uso de métodos anticonceptivos modernos en puérperas atendidas en el Hospital Sub Regional de Andahuaylas, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Obstetra | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | |
renati.author.dni | 42644790 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7958-6152 | |
renati.advisor.dni | 42476697 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 914016 | |
renati.juror | Gongora Amaut, Nerio | |
renati.juror | Sulca Carbajo, Karina Yasmin | |
renati.juror | Janqui Esquivel, Mercedes | |
renati.juror | Vega Mamani, Silvia Zoila | |
renati.juror | Sanchez Peña, Tula Georgina | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [57]