Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyección de costos marginales en el SEIN considerando la inserción del Nodo Energético Sur-Peruano frente al crecimiento de la demanda eléctrica en el periodo 2023-2028
dc.contributor.advisor | Lau Pacheco, Manuel | |
dc.contributor.author | Tunqui Arnado, Brenda Sara | |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T19:03:37Z | |
dc.date.available | 2024-11-18T19:03:37Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20241081 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9748 | |
dc.description.abstract | Esta investigación surge a partir de la problemática derivada del incremento repentino de los costos marginales en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). La principal motivación es mejorar la eficiencia de generación en el sur del país, satisfaciendo la demanda eléctrica mediante el uso de recursos energéticos más económicos y menos contaminantes, como el gas natural. Desde el año 2022, se ha evidenciado una deficiencia en la generación eficiente en el SEIN, especialmente en el sur de Perú, frente a los requerimientos de la máxima demanda. Esto ocasionó dependencia de fuentes de generación más costosas y contaminantes para abastecer la demanda eléctrica, lo que ha elevado los costos marginales en todo el sistema, generando incertidumbre entre los agentes del mercado eléctrico y ocasionando pérdidas económicas. En este contexto, el presente proyecto de investigación evaluará la proyección de los costos marginales en el SEIN y su impacto en el mercado eléctrico, utilizando el modelo de despacho hidrotérmico Perseo 2.0. Para ello, se analizará la inserción de las centrales termoeléctricas del Nodo Energético Sur Peruano (NES), operando con gas natural y aportando aproximadamente 1,851.68 megavatios (MW) de generación eficiente al sistema. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Despacho hidrotérmico | es_PE |
dc.subject | Costos marginales | es_PE |
dc.subject | Generación eficiente | es_PE |
dc.subject | Demanda eléctrica | es_PE |
dc.title | Proyección de costos marginales en el SEIN considerando la inserción del Nodo Energético Sur-Peruano frente al crecimiento de la demanda eléctrica en el periodo 2023-2028 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
renati.author.dni | 76207677 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8988-1833 | |
renati.advisor.dni | 23828214 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 711046 | |
renati.juror | Enciso Rodas, Lauro | |
renati.juror | Canal Bravo, Vladimiro Casildo | |
renati.juror | Caceres Espinoza, Johonel | |
renati.juror | Mamani Pari, Donato | |
renati.juror | Dueñas Ponce de Leon, Nicolas Ronald | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [226]