Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamiento productivo y características de canal de pollos Broilers de la línea Ross 308 en condiciones de altura (3 244 m.s.n.m)
dc.contributor.advisor | Alvarez Medina, Dunker Arturo | |
dc.contributor.author | Peñalva Lovon, Ferdinan | |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T22:39:59Z | |
dc.date.available | 2024-11-05T22:39:59Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20241030 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9720 | |
dc.description.abstract | La presente investigación intitulada “Comportamiento productivo y características de canal de pollos Broilers de la línea Ross 308 en condiciones de altitud (3 244 m.s.n.m)”, se realizó con el objetivo evaluar el comportamiento productivo y características de canal de pollos Broilers de la línea Ross 308 en condiciones de altitud. Se ejecutó en las instalaciones del galpón Inka, ubicado en el Distrito de San Jerónimo, utilizándose 500 pollos bb, procedentes de la avícola San Fernando de ciudad de Lima, con un peso promedio de 45 gr, los cuales fueron distribuidos en el galpón de crianza. La preparación de la dieta se realizó de acuerdo a las recomendaciones nutricionales de la línea Ross 308, con algunas modificaciones en su concentración nutricional para condiciones de altitud. En conclusión, el peso final promedio pollos Ross 308 fue de 3 516 g, significativamente menor que los 4 318 g especificados en el manual de la línea genética. La ganancia de peso promedio criados en condiciones de altitud fue significativamente menor que lo especificado en el manual de la línea genética. La conversión alimenticia promedio de los pollos en condiciones de altitud fue de 2,18, considerablemente mayor que el valor de 1,79 especificado en el manual de la línea genética. Finalmente, el análisis de los costos de producción y los ingresos generados por la crianza indican que el costo total de crianza fue de S/ 10 315. Además, los ingresos obtenidos de la venta de pollo y pollinaza ascendieron a S/ 12 858, lo que resultó | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Pollos Broilers | es_PE |
dc.subject | Ross 308 | es_PE |
dc.subject | Comportamiento productivo | es_PE |
dc.subject | Crianza | es_PE |
dc.title | Comportamiento productivo y características de canal de pollos Broilers de la línea Ross 308 en condiciones de altura (3 244 m.s.n.m) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.01 | |
renati.author.dni | 23960909 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7483-1697 | |
renati.advisor.dni | 23920988 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811306 | |
renati.juror | Urquizo Diaz, Darwin | |
renati.juror | Cardenas Rodriguez, Jim | |
renati.juror | Camero De La Vega, Jesus | |
renati.juror | Moscoso Muñoz, Juan Elmer | |
renati.juror | Tupayachi Solorzano, Gardenia | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [234]