Mostrar el registro sencillo del ítem
TICs y aprendizaje en área de historia, geografía y economía en la I.E. San Juan Bautista - Kurpo -Challabamba, Paucartambo 2023
dc.contributor.advisor | Rado Cuchills, Maxwell Samuel | |
dc.contributor.author | Becerra Perez, Yajaida | |
dc.contributor.author | Aime Huaman, Inocencia | |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T22:39:53Z | |
dc.date.available | 2024-11-05T22:39:53Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20241052 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9707 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación titulado “Tics y aprendizaje en área de Historia, Geografía y Economía en la I.E. San Juan Bautista - Kurpo -Challabamba, Paucartambo 2023”, tuvo como objetivo determinar de qué manera el uso de las tecnologías de información y comunicación se relaciona con el aprendizaje en el área historia, geografía y economía en la I.E. San Juan Bautista - Kurpo del distrito Challabamba provincia Paucartambo - 2023. Este trabajo corresponde a un tipo de investigación básico, con un nivel correlacional y un diseño no experimental. Teniendo como muestra a 30 estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa San Juan Bautista del distrito de Challabamba – Paucartambo, Cusco. Para el recojo de información se aplicó la técnica de la encuesta y el instrumento denominado cuestionario. Se llegó a la conclusión que efectivamente existe una relación significativa entre el uso de las tecnologías de información y comunicación y el aprendizaje en el área historia, geografía y economía en la I.E. San Juan Bautista - Kurpo del distrito Challabamba provincia Paucartambo- 2023, en ese sentido la institución educativa, la plana docente y los alumnos deben trabajar en conjunto en potenciar el uso de las tecnologías de información y comunicación de esta manera se podrá tener mejor resultados al momento de aplicar sus conocimientos en evaluaciones locales y nacionales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Uso de la TICs | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Historia | es_PE |
dc.subject | Geografia | es_PE |
dc.subject | Economia | es_PE |
dc.subject | Clase virtual | es_PE |
dc.title | TICs y aprendizaje en área de historia, geografía y economía en la I.E. San Juan Bautista - Kurpo -Challabamba, Paucartambo 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria: Especialidad Ciencias Sociales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria especialidad Ciencias Sociales | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
renati.author.dni | 71833259 | |
renati.author.dni | 71786930 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7848-7926 | |
renati.advisor.dni | 23984371 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 121266 | |
renati.juror | Arias Muñoz, Nieves | |
renati.juror | Fernandez Sutta, Federico Ubaldo | |
renati.juror | Merma Saico, Delio | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [721]