Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la soldadura multipasadas en la composicion química del depósito de soldadura en la soldabilidad del acero ASTM A36 por el proceso SMAW (Investigación Tecnológica)
dc.contributor.advisor | Peña Peña, Elias Teodoro | |
dc.contributor.author | Bocangelino Letona, Anderson Patrick | |
dc.contributor.author | Camilla Huaman, Edyson Marcelino | |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T22:39:51Z | |
dc.date.available | 2024-11-05T22:39:51Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20241047 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9703 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación establece un estudio de la influencia de la soldadura multipasadas en la composición química del metal depositado en la soldadura del acero ASTM A36. Para realizar el trabajo de investigación, se seleccionaron 5 pares de probetas de acero ASTM A36, a los cuales se soldaron tres depósitos con diferentes valores de intensidad de corriente. Posteriormente se evaluó la sanidad de la soldadura con ensayos no destructivos, de inspección visual y líquidos penetrantes y el ensayo destructivo de doblado de raíz y cara, determinándose que las probetas uno y cinco presentaban discontinuidades, las probetas dos, tres y cuatro no presentaban discontinuidades. Mediante fórmulas se determinó la composición química de las probetas en los diferentes pases o depósitos de soldadura, determinándose que la soldadura multipasadas afecta la composición química del depósito de soldadura, determinándose que a mayor intensidad de corriente existe mayor fusión del metal base y por ende variable composición química. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Soldadura multipasadas | es_PE |
dc.subject | SMAW | es_PE |
dc.subject | Intensidad de corriente | es_PE |
dc.subject | Dilución | es_PE |
dc.title | Efecto de la soldadura multipasadas en la composicion química del depósito de soldadura en la soldabilidad del acero ASTM A36 por el proceso SMAW (Investigación Tecnológica) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Metalúrgico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.05.01 | |
renati.author.dni | 72566102 | |
renati.author.dni | 74554124 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4529-0665 | |
renati.advisor.dni | 23965618 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 713026 | |
renati.juror | Barrios Ruis, Guillermo | |
renati.juror | Aviles Hinojosa, Leonardo | |
renati.juror | Ortiz Saravia, Eduardo Fabian | |
renati.juror | Dueñas Aquise, Victor Melecio | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [89]