Mostrar el registro sencillo del ítem
Apego y competencia parental percibida en mujeres referidas del Poder Judicial al centro de salud CLAS San Jerónimo, 2023
dc.contributor.advisor | Yañez Mujica, Percy Edgard | |
dc.contributor.author | Baca Arias, Melisa Lidia | |
dc.contributor.author | Quispe Sarmiento, Liz Rocio | |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T22:39:48Z | |
dc.date.available | 2024-11-05T22:39:48Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20241043 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9698 | |
dc.description.abstract | El estudio actual tuvo como objetivo determinar la relación entre el apego y competencia parental percibida en mujeres referidas del Poder Judicial al Centro de Salud CLAS San Jerónimo, 2023. El enfoque fue cuantitativo y con un diseño no experimental de corte trasversal, en cuanto al alcance es descriptivo-correlacional de tipología básica, en tanto la muestra fue probabilística, conformado por 194 casos del Poder Judicial que acuden al Centro de Salud CLAS San Jerónimo, se aplicó la técnica de la encuesta y de instrumento el Cuestionario de Apego Parental (PBI) junto con el Test de Competencia Parental Percibida, versiones padres (ECPP-p). En base a los hallazgos, se determinó que existe una relación significativa entre el apego y competencia parental percibida en mujeres referidas del Poder Judicial al Centro de Salud CLAS San Jerónimo, 2023, en consideración la Rho de Spearman con un valor de 0.337 que pone en evidencia la existencia de una correlación positiva media entre el apego y competencia parental percibida, con un nivel de significancia de p = 0.000 inferior a 0.05, por lo que se acepta la hipótesis alternativa. Los resultados muestran que el 71% de las mujeres consultadas poseen un nivel medio de apego parental hacia sus madres, un 69% denotan un apego parental medio hacia sus padres y el 34.5% demuestran una competencia parental percibida media. Las mujeres muestran comportamientos afectivos intermitentes, que indica una calidad variable en la conexión emocional. Además, hay una discrepancia entre su nivel de involucramiento en la crianza. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Apego | es_PE |
dc.subject | Competencia | es_PE |
dc.subject | Parental | es_PE |
dc.subject | Mujeres | es_PE |
dc.title | Apego y competencia parental percibida en mujeres referidas del Poder Judicial al centro de salud CLAS San Jerónimo, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | |
thesis.degree.discipline | Psicología | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.01 | |
renati.author.dni | 73209766 | |
renati.author.dni | 47782888 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7577-2679 | |
renati.advisor.dni | 23817858 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.juror | Pacheco Sota, Vilma Aurora | |
renati.juror | Ibarra Cabrera, Eliana Magda | |
renati.juror | Roman Lantaron, Lucia | |
renati.juror | Aguirre Colpaert, Hernan | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [146]