Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización del avance lineal mediante sostenimiento temporal con malla electrosoldada en la cortada 4350-761 SW - AESA infraestructura y minería - U. M. San Rafael Puno
dc.contributor.advisor | Alarcon Caceres, Edmundo | |
dc.contributor.author | Cruzmi Suña, Saul | |
dc.date.accessioned | 2024-10-25T17:31:16Z | |
dc.date.available | 2024-10-25T17:31:16Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20241021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9677 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación denominado: Optimización del avance lineal mediante sostenimiento temporal con malla electrosoldada en la cortada 4350-761 SW - AESA infraestructura y minería – U. M. San Rafael puno, ha tomado criterios técnicos, económicos y kpi´s para plantearse la optimización del avance lineal en la construcción de la Cortada 4350 – 761 SW, el cual es uno de los principales accesos a la zona mineralizada denominada San German, dentro de los cuales se determina los efectos de un ciclo reducido de perforación y voladura, así como incrementar los disparos semanales, mejorar los Kpí´s y evaluar el costo beneficio que estas actividades generan a la empresa especializada. Para el desarrollo del proyecto se establecen bases teóricas y prácticas tales como; sistemas de explotación, clasificación y mecánica de rocas, resistencia de materiales, ciclo de minado, ventilación y costos en el proceso minero de avances lineales en labores subterráneas. También se ha planteado como objetivo: Optimizar el avance lineal mediante el sostenimiento con malla electrosoldada de manera temporal en la cortada 4350 – 761 SW. El nivel de investigación corresponde a descriptivo y correlacional, mientras que el tipo de investigación es analítica, descriptivo, aplicativa, complementando todo ello mediante un estudio de tiempos del ciclo de minado, obteniendo una muestra representativa de las labores subterráneas. En conclusión, el deficiente avance lineal se debe a la cantidad de disparos ejecutados en la semana, 06 disparos ejecutados haciendo un total de 25.2 metros lineales en la semana realizando el sostenimiento con shotcrete, luego de la investigación logramos | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ciclo de minado | es_PE |
dc.subject | Avance lineal | es_PE |
dc.subject | Rendimiento de equipos | es_PE |
dc.subject | Optimización | es_PE |
dc.subject | Malla electro soldada | es_PE |
dc.title | Optimización del avance lineal mediante sostenimiento temporal con malla electrosoldada en la cortada 4350-761 SW - AESA infraestructura y minería - U. M. San Rafael Puno | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
renati.author.dni | 47195007 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6890-4001 | |
renati.advisor.dni | 23839183 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 724026 | |
renati.juror | Achanccaray Puma, Tomas | |
renati.juror | Molina Delgado, Raimundo | |
renati.juror | Llamocca Vivanco, Ruben | |
renati.juror | Dueñas Vargas, Romulo | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [266]