Mostrar el registro sencillo del ítem
Perfil sensorial del café (Coffea arabica) mediante dos técnicas de fermentación en el distrito de Quellouno – La Convención
dc.contributor.advisor | Farfan Quintana, Carlos Alberto | |
dc.contributor.advisor | Nahuamel Jacinto, Edwin | |
dc.contributor.author | Puma Clayssen, Shynna Keiko | |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T16:09:28Z | |
dc.date.available | 2024-10-18T16:09:28Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240962 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9651 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue evaluar el perfil sensorial del café (Coffea arabica, variedad Catimor rojo) obtenido mediante la fermentación láctica y la fermentación alcohólica (variables independientes). Se llevó a cabo una investigación de tipo experimental con un diseño completamente al azar con cuatro repeticiones para cada tratamiento, tomando como testigo la fermentación tradicional; y considerando el perfil sensorial como variable dependiente. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: El perfil sensorial del café obtenido mediante la fermentación láctica (FL) presentó una fragancia/aroma con notas enzimáticas (frutales, florales y caramelizados), calificado con un valor de 7.81 puntos; sabor (experiencia gustativa) a frutas dulces, flores de manzanilla y miel, obteniendo una puntuación de 7.85; acidez con notas a manzana verde, calificada con un puntaje de 7.63; cuerpo de la bebida untuoso, agradable y limpio con 7.77 puntos; y un rendimiento en taza de 84.56 puntos. Con respecto a la fermentación alcohólica (FA) se obtuvo una fragancia/aroma con notas a caramelos, chocolates y nueces, alcanzando un puntaje de 7.52; sabor a frutas nísperos, naranjas y mandarinas con 7.54 puntos; acidez cítrica a naranjos con un puntaje de 7.58; cuerpo de la bebida cremoso y untuoso con 7.71 puntos; y rendimiento en taza de 83.04 puntos. mientras que con la fermentación testigo (Tst), se percibieron fragancia/aroma con olores muy fugaces y toques florales y herbales, con una puntuación de 7.52 puntos; sabor con notas herbales, base a chocolates y nueces, fondo maderoso y granos tostados, obteniendo 7.38 puntos; acidez cítrica a mandarina | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Cafe | es_PE |
dc.subject | Perfil sensorial | es_PE |
dc.subject | Fermentación | es_PE |
dc.subject | Puntaje en taza | es_PE |
dc.title | Perfil sensorial del café (Coffea arabica) mediante dos técnicas de fermentación en el distrito de Quellouno – La Convención | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agropecuario | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agropecuaria | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.09.02 | |
renati.author.dni | 76746575 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8263-1900 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0005-1054-7856 | |
renati.advisor.dni | 23865684 | |
renati.advisor.dni | 24994937 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811226 | |
renati.juror | Rodriguez Capcha, Misael | |
renati.juror | Loayza Cespedes, Julio Cesar | |
renati.juror | Meneses Lujan, Fernando | |
renati.juror | Ayala Rojas, Filomeno | |
renati.juror | Almanza Pino, Fritz | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [87]