Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del plan de auditoria financiera en la detección de deficiencias en el área de tesorería de la municipalidad distrital de Ocongate, periodo 2022
dc.contributor.advisor | Farfan Gomez, Elias | |
dc.contributor.author | Huillca Usca, Richard | |
dc.contributor.author | Ccahua Palomino, John Julio | |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T16:08:23Z | |
dc.date.available | 2024-10-18T16:08:23Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240966 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9608 | |
dc.description.abstract | El presente tema de investigación titulada "Aplicación del Plan de Auditoría Financiera en la detección de Deficiencias en el Área de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Ocongate, Periodo 2022" es de suma importancia para garantizar la integridad y eficiencia en la gestión del sector público. En este contexto, se ha llevado a cabo una investigación en la que se destaca la relevancia de utilizar herramientas de auditoría financiera y técnicas de evaluación para identificar y abordar deficiencias en el área de Tesorería de dicha entidad, es por ello la importancia de un adecuado Plan de Auditoría Financiera ya que se ha convertido en una guía fundamental para llevar a cabo este proceso de manera sistemática y estructurada. A razón de esto, los resultados obtenidos en la presente investigación resaltan que la aplicación adecuada del Plan de Auditoría Financiera es crucial para identificar deficiencias en el área de Tesorería. También, se resalta que la colaboración activa entre los auditores y el personal es esencial para garantizar el acceso a la información necesaria y una comprensión de los procesos financieros. Es así que una comunicación transparente de los resultados y recomendaciones al titular de la entidad y el Área de Tesorería es esencial para la toma de medidas correctivas. El enfoque de la presente investigación es cuantitativo, tipo básico, alcance descriptivo, diseño no experimental transversal, los mismos que nos permitirán ver la incidencia de las variables. La muestra del presente trabajo consta de 35 auditores financieros gubernamentales inscritos | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Auditoria | es_PE |
dc.subject | Deficiencias | es_PE |
dc.subject | Financiamiento | es_PE |
dc.subject | Tesoreria | es_PE |
dc.title | Aplicación del plan de auditoria financiera en la detección de deficiencias en el área de tesorería de la municipalidad distrital de Ocongate, periodo 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Contador Público | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
renati.author.dni | 75193820 | |
renati.author.dni | 70354680 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7469-3485 | |
renati.advisor.dni | 23861243 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.juror | Latorre Valdeiglesias, Zenon | |
renati.juror | Zarate Muñiz, Miriam Cledy | |
renati.juror | Loaiza Manrique, Fredy | |
renati.juror | Medina Delgado, Juan carlos | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [331]