Mostrar el registro sencillo del ítem
Tolerancia a la frustración y bienestar psicológico en estudiantes del “CEBA Ciencias Cusco”, durante la emergencia sanitaria por Covid 19
dc.contributor.advisor | Durand Guzman, Juan Segismundo | |
dc.contributor.author | Valdivia Vargas, Katyushka Consuelo | |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T15:34:31Z | |
dc.date.available | 2024-10-15T15:34:31Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240923 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9594 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue examinar la relación entre la tolerancia a la frustración y el bienestar psicológico entre los estudiantes del CEBA Ciencias Cusco durante el escenario de crisis sanitaria de COVID-19. El estudio adopta una metodología cuantitativa, bajo un alcance descriptivo-correlacional. La población analizada involucró a 146 educandos que se encontraban matriculados en el año académico correspondiente al 2022. Se utilizaron dos medidas, a saber, la Escala de Tolerancia a la Frustración junto a la Escala de Bienestar Psicológico, para el acopio de la información requerida. Los resultados primarios de esta investigación indicaron una asociación estadísticamente significativa y directa (.429) entre la capacidad de tolerar la frustración junto al bienestar psicológico. Además, se observó un vínculo entre el bienestar psicológico y las dimensiones personal (.349), laboral (.181), social (.307) y familiar (.303) de la tolerancia a la frustración. Asimismo, se ha demostrado que entre los individuos que tienen una capacidad baja para tolerar la frustración, el 21.7% exhibe un grado bajo y muy bajo de bienestar psicológico. Por otro lado, no se encontraron relaciones significativas en tolerancia a la frustración y bienestar psicológico según pareja, edad, sexo, ocupación o procedencia. Sin embargo, se observaron relaciones significativas entre personas bilingües y monolingües. Con base en estos hallazgos, se concluyó que existe una correlación entre ambas variables en los participantes de la entidad educativa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Tolerancia | es_PE |
dc.subject | Frustración | es_PE |
dc.subject | Bienestar psicológico | es_PE |
dc.subject | Covid-19 | es_PE |
dc.title | Tolerancia a la frustración y bienestar psicológico en estudiantes del “CEBA Ciencias Cusco”, durante la emergencia sanitaria por Covid 19 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | |
thesis.degree.discipline | Psicología | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.01 | |
renati.author.dni | 48182416 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3668-5016 | |
renati.advisor.dni | 24486087 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.juror | Diaz Diaz, Timoteo | |
renati.juror | Yañez Mujica, Percy Edgard | |
renati.juror | Roman Lantaron, Lucia | |
renati.juror | Espejo Abarca, Karola | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [146]