Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la vulnerabilidad sísmica de las viviendas de adobe de dos niveles en el Centro Poblado de Pucyura, provincia de Anta, Cusco, 2023
dc.contributor.advisor | Montesinos Escobar, Mijail | |
dc.contributor.author | Rozas Villasante, Max Fernando | |
dc.contributor.author | Condori Cusi, Samuel Benjamin | |
dc.date.accessioned | 2024-08-22T16:47:25Z | |
dc.date.available | 2024-08-22T16:47:25Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240685 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9316 | |
dc.description.abstract | Uno de los materiales de construcción más usados actualmente en el mundo es el adobe, sobre todo, en la construcción de edificaciones en territorios rurales, esto se debe principalmente a su bajo coste económico y sencillez en su proceso constructivo. Sin embargo, el principal problema que tienen las construcciones de adobe es su baja resistencia frente a cargas laterales, como la fuerza sísmica, lo cual hace que sean vulnerables. El objetivo de la presente investigación es determinar el nivel de vulnerabilidad sísmica que tienen las viviendas de adobe de dos niveles en el centro poblado de Pucyura, provincia de Anta, departamento de Cusco. Para dicho fin se empleó dos tipos de análisis. En primer lugar, se hizo un análisis cualitativo de la vulnerabilidad, para lo cual se aplicó la metodología de Benedetti-Petrini a 40 viviendas del área en estudio. En segundo lugar, se hizo un análisis cuantitativo de la vulnerabilidad sísmica, a través del método N2 se determinó las demandas de desplazamiento y el nivel de daño esperado para tres viviendas tipo. El análisis cualitativo muestra que el 55% de las viviendas tienen un nivel de vulnerabilidad alta, y el 45% tienen un nivel de vulnerabilidad muy alta. Mientras que, de acuerdo al análisis cuantitativo, para un sismo raro, se encontró que las demandas de desplazamiento de las tres viviendas tipo analizadas fueron de 2.96cm, 7.56cm y 4.36cm y el nivel de daño esperado en todos los casos es severo. Finalmente, de ambos análisis se concluye que las viviendas en estudio son altamente vulnerables. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Pushover | es_PE |
dc.subject | Espectro | es_PE |
dc.subject | Ductibilidad | es_PE |
dc.subject | Desempeño | es_PE |
dc.title | Análisis de la vulnerabilidad sísmica de las viviendas de adobe de dos niveles en el Centro Poblado de Pucyura, provincia de Anta, Cusco, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Arquitectura e Ingeniería Civil | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.03 | |
renati.author.dni | 47057294 | |
renati.author.dni | 76786379 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8965-5000 | |
renati.advisor.dni | 44885194 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Gamarra Durand, Adriel | |
renati.juror | Malpartida Linares, Juan Carlos | |
renati.juror | Rozas Gomez, Mijail Elio | |
renati.juror | Nieto Palomino, Danny Teofilo | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [349]