Mostrar el registro sencillo del ítem
Actitud docente y aprendizaje de los estudiantes de la institución educativa Fidel Pereyra, Nueva Luz, Megantoni, La Convención - 2021
dc.contributor.advisor | Aguirre Espinoza, Edwards Jesus | |
dc.contributor.author | Huisa Chacon, Cinthia Betzabeth | |
dc.contributor.author | Huaman Accostupa, Libia Ruth | |
dc.date.accessioned | 2024-08-22T16:47:01Z | |
dc.date.available | 2024-08-22T16:47:01Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230924 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9268 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Actitud docente y aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa Fidel Pereyra, Nueva Luz, Megantoni, La Convención - 2021” cuyo propósito general ha sido determinar la relación entre la actitud docente y el aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa Fidel Pereyra, Nueva Luz, Megantoni, La Convención – 2021. Metodológicamente se enmarca en un tipo básico, nivel correlacional transversal y diseño no experimental cuantitativo; en cuanto a la recopilación de datos se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento de la investigación el cuestionario, el cual fue aplicada a la muestra de 08 docentes y 85 estudiantes. Los resultados obtenidos muestran un nivel alto con respecto a la actitud docente que labora en la Institución Educativa, el cual es representado por el 58%. Así también, los porcentajes obtenidos para el aprendizaje de los estudiantes indican que el 52% representa un nivel alto. El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.449, lo que demostró una relación significativa moderada entre la actitud docente y el aprendizaje. Por lo que, se concluyó que la actitud docente influye de manera significativa en el aprendizaje de la Institución Educativa Fidel Pereyra, Nueva Luz, Megantoni, La Convención. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Actitud | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Docente | es_PE |
dc.subject | Enseñanza | es_PE |
dc.title | Actitud docente y aprendizaje de los estudiantes de la institución educativa Fidel Pereyra, Nueva Luz, Megantoni, La Convención - 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria: Especialidad Matemática y Física | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria: Especialidad Ciencias Sociales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria especialidad Matemática y Física | |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria especialidad Ciencias Sociales | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
renati.author.dni | 74964437 | |
renati.author.dni | 48320321 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5514-6707 | |
renati.advisor.dni | 23854868 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 121846 | |
renati.discipline | 121266 | |
renati.juror | Rodriguez Alvarez, Moises | |
renati.juror | Quispe Ccama, Pepe | |
renati.juror | Canal Apaza, Epifanio Luis | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [721]