Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficiencia alimenticia de la suplementación de harina de chuño y tarwi (Lupinus mutabilis sweet) sobre los índices productivos en cuyes en la comunidad de Yanaoca
dc.contributor.advisor | Llacsa Mamani, Javier | |
dc.contributor.advisor | Calderon Ruiz, Santos Wilton | |
dc.contributor.author | Jalanocca Janampa, Beltran | |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T22:18:54Z | |
dc.date.available | 2024-08-19T22:18:54Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240674 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9259 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo evaluar la eficiencia alimenticia de la suplementación con harina de tarwi y harina de chuño sobre los índices productivos de cuyes como: ganancia de peso, consumo de alimento, conversión alimenticia y rendimiento de carcasa. El estudio se desarrolló en la comunidad de Yanaoca, a una altitud de 3950 msnm, con 60 cuyes (30 machos y 30 hembras) de línea Perú, entre 3 y 4 semanas de edad, con pesos entre 300 y 450 g, manejados en pozas individuales. Los animales fueron distribuidos de forma aleatoria en tres grupos de 20 animales (10 machos y 10 hembras) a los cuales se aplicaron 3 diferentes tratamientos. T1: dieta base (control); T2: dieta base + harina de tarwi 18%; T3: dieta base +harina de chuño 22%. Se suministró alimento balanceado de 80 g/día/animal y agua ad libitum durante 60 días. Para evaluar el efecto de los tratamientos se empleó el análisis de varianza y la comparación de medias se evaluó usando la prueba Tukey (α=0.05). Existe diferencia estadística significativa (p < 0.05) en el consumo de alimento entre T2 (48.23 g) y T3 (44.93 g), sin embargo, no existe diferencia estadística significativa (p > 0.05) para ganancia de peso, conversión alimenticia y rendimiento de carcasa. En conclusión, existe mayor consumo de alimento con la suplementación de harina de tarwi respecto a harina de chuño, pero sin diferencias según el sexo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Cavia porcellus | es_PE |
dc.subject | Índices productivos | es_PE |
dc.subject | Lupinus mutabilis sweet | es_PE |
dc.subject | Harina de chuño | es_PE |
dc.title | Eficiencia alimenticia de la suplementación de harina de chuño y tarwi (Lupinus mutabilis sweet) sobre los índices productivos en cuyes en la comunidad de Yanaoca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Médico Veterinario | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.01 | |
renati.author.dni | 46609827 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0035-9115 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8091-5814 | |
renati.advisor.dni | 41463868 | |
renati.advisor.dni | 26960866 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 841016 | |
renati.juror | Valdez Gutierrez, Edgar Alberto | |
renati.juror | Ramirez Huanca, Julio Enrique | |
renati.juror | Calderon Antezana, Darcy Yacuf | |
renati.juror | Pinares Huamani, Ruben | |
renati.juror | Condori Cahuata, Oscar | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [34]