Mostrar el registro sencillo del ítem
Cálculo de presupuesto óptico para el diseño y construcción de redes FTTH
dc.contributor.advisor | Velasquez Curo, Milton Jhon | |
dc.contributor.author | Suni Mendoza, Reinier | |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T20:33:47Z | |
dc.date.available | 2024-08-13T20:33:47Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240597 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9188 | |
dc.description.abstract | Desde tiempo inmemorables el hombre siempre buscó la forma más rápida y eficiente de comunicarse, recordemos tiempos donde los griegos señalizaban con antorchas la victoria de guerras. El hombre uso globos, espejos, balizas, etc. para dar señales diversas. Hasta la primera trasmisión de radio y los tiempos actuales donde se trasmiten señales de radiofrecuencia, laser, etc. Se sabe que la luz tiene la velocidad más rápida y en los años 60 se comprende que era la mejor forma de transmitir información. El espacio libre no es el medio más adecuado para trasmitir señales ópticas, por tanto se tuvo que esperar el desarrollo de un medio guiado que actualmente es la FIBRA OPTICA. Es así que en estos tiempos uno de los mejores medios de transmisión es Fibra Óptica, este informe trata de los trabajos realizados en la planta externa (PEX) de América Móvil - CLARO y previamente se realizaron los cálculos de las potencias ópticas necesarias para ofrecer servicios de internet, cable y telefonía fija utilizando redes FTTH (Fiber to the Home o Fibra Hasta el Hogar) en la ciudad de Cusco. La construcción de nuevas redes FTTH a fin de coberturar toda la ciudad del Cusco es una de las metas de América Móvil Perú SAC de esta manera poder lograr la conectividad del mundo hasta cada hogar. Para la construcción de nuevas redes FTTH implicó desde la recopilación de datos referente a la cantidad de HHPPs (Home Pass) … | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Redes FTTH | es_PE |
dc.subject | Fibra óptica | es_PE |
dc.subject | Multiplexación | es_PE |
dc.subject | Redes Gpon | es_PE |
dc.title | Cálculo de presupuesto óptico para el diseño y construcción de redes FTTH | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
renati.author.dni | 42782188 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7521-8846 | |
renati.advisor.dni | 41053102 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 712026 | |
renati.juror | Tagle Carbajal, Fernando | |
renati.juror | Arizaca Cusicuna, Jorge Luis | |
renati.juror | Vargas Mateos, Willy | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [76]