Mostrar el registro sencillo del ítem
Centro de interpretación y monitoreo del Valle Sur
dc.contributor.advisor | Romero Mora, Lisbeth | |
dc.contributor.advisor | Perez Umeres, Dante Ramiro | |
dc.contributor.author | Barrientos Ramos, Dandy | |
dc.contributor.author | Mercado Atayupanqui, Rhemmy Federico | |
dc.date.accessioned | 2024-08-08T20:18:39Z | |
dc.date.available | 2024-08-08T20:18:39Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240556 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9163 | |
dc.description.abstract | La tesis titulada "Centro de Interpretación y Monitoreo del Valle Sur (CIMVAS)" presenta una propuesta arquitectónica para un centro destinado a la preservación y promoción del patrimonio cultural, natural y arqueológico del Valle Sur. Este proyecto tiene como objetivo satisfacer la necesidad de un espacio adecuado para la interpretación y difusión de la riqueza histórica y natural de la región. El Valle del Bajo Huatanay carece de una infraestructura adecuada para la difusión y preservación de su patrimonio cultural y natural. Los museos existentes en la región no cumplen con los requerimientos necesarios para una correcta interpretación de este patrimonio, lo que genera una falta de conocimiento y valoración del mismo por parte de la comunidad y visitantes. El objetivo general del proyecto es crear un espacio que promueva la interpretación y monitoreo del patrimonio del Valle Sur, integrándolo al circuito turístico y contribuyendo al desarrollo económico de la región. Entre los objetivos específicos se encuentran desarrollar una infraestructura adecuada que responda a las necesidades de información, educación, investigación y difusión; fomentar la valoración y preservación del patrimonio cultural y natural; y promover el crecimiento turístico y económico de la zona. La tesis sigue un enfoque metodológico flexible, integrando procesos de análisis y síntesis en dos fases principales: una fase analítica, que incluye la recopilación, ordenamiento, análisis y procesamiento de información para conceptualizar y desarrollar el problema; y una fase sintética, que se enfoca en la programación arquitectónica y la transferencia de la lógica procesadora, desarrollando la zonificación y la organización | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Monitoreo | es_PE |
dc.subject | Centro de interpretación | es_PE |
dc.subject | Patrimonio cultural | es_PE |
dc.subject | Patrimonio natural | es_PE |
dc.subject | Desarrollo turristico | es_PE |
dc.title | Centro de interpretación y monitoreo del Valle Sur | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Arquitecto | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Arquitectura e Ingeniería Civil | |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.03 | |
renati.author.dni | 44148622 | |
renati.author.dni | 46547834 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2747-0470 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3640-5072 | |
renati.advisor.dni | 23859501 | |
renati.advisor.dni | 23878696 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 731026 | |
renati.juror | Salazar Muñiz, Wilbert Sany | |
renati.juror | Gutierrez Valer, Cristina | |
renati.juror | Diaz Oblitas, Jorge Jose | |
renati.juror | Quispe Gonzales, Evaristo | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [140]