Mostrar el registro sencillo del ítem
Crecimiento inicial en recría de pino (Pinus radiata D. Don) con abonamiento orgánico y bioestimulantes bajo condiciones del Centro Agronómico K’ayra - Cusco
dc.contributor.advisor | Gonzales Quispe, Ricardo | |
dc.contributor.author | Franco Quispe, Juan Adolfo | |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T22:08:44Z | |
dc.date.available | 2024-07-30T22:08:44Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240548 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9116 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada “Crecimiento inicial en recría de pino (Pinus radiata d. don) con abonamiento orgánico bajo condiciones del Centro Agronómico K´ayra -Cusco” tuvo como objetivo principal evaluar el crecimiento inicial en recría de Pino (Pinus radiata D. Don) con abonamiento orgánico bajo condiciones del centro agronómico K’ayra, San Jerónimo – Cusco. Para obtener este objetivo se hizo la instalación del experimento en el vivero forestal CISAF del centro Agronómico K´ayra, San Jerónimo- Cusco de la facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), en dicha investigación se utilizó el diseño estadístico de bloques completamente al azar (DBCA), con arreglo factorial de 3x3, haciendo un total de 09 tratamientos con 4 repeticiones, estando compuestos por 09 tratamientos, haciendo un total de 36 unidades experimentales. En cuanto a los resultados obtenidos en el estudio, sobre las características morfológicas de altura de planta y diámetro de tallo, longitud de raíz, peso de raíz de Pino, respecto a la variable evaluada altura de planta se tiene que no hay significancia, pero se puede indicar que los tratamientos fluctúan entre el tratamiento compuesto por el abono orgánico Strong Power 80 ml y el bioestimulante aminovigor 100 ml con un valor de 73.58cm y el tratamiento compuesto por el abono orgánico Fish-o-mega 80 ml y el bioestimulante Aminovigor 100 ml con un valor de 109.17cm. … | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Bioestimulante | es_PE |
dc.subject | Abono foliar | es_PE |
dc.subject | Recría | es_PE |
dc.subject | Abonos orgánicos | es_PE |
dc.title | Crecimiento inicial en recría de pino (Pinus radiata D. Don) con abonamiento orgánico y bioestimulantes bajo condiciones del Centro Agronómico K’ayra - Cusco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | |
renati.author.dni | 46644951 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0227-8770 | |
renati.advisor.dni | 23903799 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811036 | |
renati.juror | Hurtado Huaman, Felix | |
renati.juror | Calderon Choquechambi, Arcadio | |
renati.juror | Baca Garcia, Carlos Jesus | |
renati.juror | Huaman Miranda, Guido Vicente | |
renati.juror | Farfan Quintana, Carlos Alberto | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [260]