Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores asociados a relaparotomia en el servicio de cirugía general del hospital Antonio Lorena del Cusco, 2015 - 2023
dc.contributor.advisor | Luque Florez, Edward | |
dc.contributor.author | Yucra Callo, Raul Salomon | |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T22:08:33Z | |
dc.date.available | 2024-07-30T22:08:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240531 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9089 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio titulado: “FACTORES ASOCIADOS A RELAPAROTOMIA EN EL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA DEL CUSCO, 2015 - 2023” Antecedentes: La relaparotomía consiste en llevar a cabo una segunda intervención quirúrgica debido a razones como la aparición de complicaciones de la cirugía inicial, la falta de éxito o por errores médicos. Métodos: El presente estudio fue observacional, transversal, correlacional y analítico. La población incluyó a 148 pacientes que se sometieron a relaparotomía y a un grupo de control con la misma cantidad de pacientes que no la necesitaron. Se usó estadística descriptiva para variables cuantitativas y cualitativas; para establecer asociación entre la variable relaparotomía y las variables independientes se calculó la razón de prevalencia (RP) con intervalos de confianza del 95 % y la prueba de Chi-cuadrado. Resultados: De las 148 pacientes sometidos a relaparotomía, el 56% fueron del género masculino, con un rango mayoritario de edad comprendido entre 30 - 59 años; el 65.54% presentaban alguna comorbilidad. El marcador inflamatorio de PCR > 5 se presentó en el 97.3% con un rango: 50.15 - 135.70 mg/l; así mismo el 72.30% tenía valores de Albumina < 3.5 g/dl: 2.31 - 3.50 g/dl. El diagnóstico operatorio inicial más común fue la obstrucción intestinal (31%) el cual fueron cirugías de emergencia (92.5%) y el hallazgo obtenido en dicha intervención predomino el vólvulo de sigmoides rotado en 360° con 22 casos. El 89.2% de las relaparotomías se dieron mayor a las 72 horas y fueron cirugías a demanda (89.1%) | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Relaparatomia | es_PE |
dc.subject | Reintervencion quirurgica abdominal | es_PE |
dc.subject | Reoperacion abdominal | es_PE |
dc.subject | Laparatomia | es_PE |
dc.title | Factores asociados a relaparotomia en el servicio de cirugía general del hospital Antonio Lorena del Cusco, 2015 - 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | |
renati.author.dni | 75805530 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2958-5538 | |
renati.advisor.dni | 23836369 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 912016 | |
renati.juror | Velasco Cabala, Tomas | |
renati.juror | Toledo Ramal, Pedro Alejandro | |
renati.juror | Villagarcia Zereceda, Hugo Rommel | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [497]