Mostrar el registro sencillo del ítem
Los productos comunicacionales y la prevención de la anemia en las familias con niños menores de 5 años en el distrito de Paruro - 2021
dc.contributor.advisor | Venegas Linguithy, Yhobany Yhasmany | |
dc.contributor.author | Lonconi Levita, Flor Maria | |
dc.contributor.author | Ancaipuro Saire, Mercedes | |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T19:51:17Z | |
dc.date.available | 2024-07-30T19:51:17Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240514 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/9084 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “LOS PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y LA PREVENCIÓN DE LA ANEMIA EN FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN EL DISTRITO DE PARURO 2021” ubicado en la provincia de Paruro, departamento del Cusco cuyo objeto de investigación fue determinar cómo los productos comunicacionales influyeron en la prevención de la anemia de las familias con niños menores de 5 años en el distrito de Paruro, 2021; el ámbito de estudio fueron los 14 sectores que comprenden el distrito de Paruro. La investigación es de tipo básica, con una metodología no experimental, debido a que las variables no fueron manipuladas, con un enfoque mixto y nivel descriptivo correlacional. La población fueron 230 familias y la muestra 191 familias a quienes se aplicó el instrumento de encuesta con una escala de Likert y una guía de observación, así mismo 11 productos comunicacionales. La investigación concluyó primero, que los productos comunicacionales influyeron significativamente en la prevención de la anemia en las familias con niños menores de 5 años del distrito de Paruro con un coeficiente de correlación del 0.628 y un grado de significancia de 0.000 aseverando una relación directa y de grado moderado entre las variables de estudio, segundo, se determinó que los formatos de los productos comunicacionales influyeron significativamente en la prevención de la anemia con un coeficiente del 0.600 y un grado de significancia del 0.000, tercero, los contenidos comunicacionales influyeron significativamente en la prevención de anemia con un coeficiente de Rho de Spearman del 0.652 y un grado | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Productos comunicacionales | es_PE |
dc.subject | Prevención de anemia | es_PE |
dc.subject | Comunicación en salud | es_PE |
dc.subject | Familia | es_PE |
dc.subject | Gestión de la prevención | es_PE |
dc.title | Los productos comunicacionales y la prevención de la anemia en las familias con niños menores de 5 años en el distrito de Paruro - 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias de la Comunicación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Comunicación | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.04 | |
renati.author.dni | 73380420 | |
renati.author.dni | 76467957 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6686-1960 | |
renati.advisor.dni | 42898392 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 322026 | |
renati.juror | Concha Flores, Gladys Georgina | |
renati.juror | Gonzales Pari, Flora Virginia | |
renati.juror | Medina Salas, Cosme Wilbert | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [205]