Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación del algoritmo Water-Filling para la asignación de potencia óptima en el canal inalámbrico de un sistema mimo 2x2 sobre SDR
dc.contributor.advisor | Arizaca Cusicuna, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Champi Castro, Miguel Angel | |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T16:44:50Z | |
dc.date.available | 2024-06-21T16:44:50Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240404 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/8930 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se implementa el algoritmo de water-filling para asignación de potencia ´optima sobre un sistema MIMO-OFDM 2x2, utilizando algoritmos de estimación del estado del canal (CSI), basado en la tecnología de Radio Definida por Software (SDR). Primero se realizó un estudio de las comunicaciones MIMO y los parámetros de los que depende como el conocimiento del estado del canal (CSI) y su aplicación para la asignación de potencia ´optima conocida como water-filling. También se hizo una revisión de la modulación por Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales (OFDM), ya que es el tipo de modulación más utilizada en redes LTE y módems Wi-Fi MIMO. Luego se hizo un diseño del sistema MIMO-OFDM 2x2 en la plataforma de GNU Radio, donde se utilizó el estándar 802.11n para el formato de las tramas y portadoras. Después, se implementó el algoritmo junto con las radios NI USRP 2920 y 2950R. Y finalmente, se hicieron pruebas de distancia a 1, 1.5, 2 y 3 metros, donde se midieron y compararon de las tasas de error de bit(BER), obteniendo una mejora del 25% en promedio entre un sistema MIMO ordinario y una sistema MIMO con algoritmo de water-filling, donde la asignación de potencia es mostrada por medio de graficas de barras a partir de la descomposición paralela del canal MIMO 2x2. Resultando en un aumento de la tasa de datos, uso de potencia de manera eficiente y un sistema MIMO con capacidad de adaptarse a los cambios de canal. | es_PE |
dc.description.sponsorship | UNSAAC | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Mimo | es_PE |
dc.subject | SDR | es_PE |
dc.subject | Water-filling | es_PE |
dc.subject | Sistema Mimo | es_PE |
dc.subject | Inalambrico | es_PE |
dc.title | Implementación del algoritmo Water-Filling para la asignación de potencia óptima en el canal inalámbrico de un sistema mimo 2x2 sobre SDR | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
renati.author.dni | 71709975 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2658-5492 | |
renati.advisor.dni | 42348906 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 712026 | |
renati.juror | Jimenez Troncoso, Luis | |
renati.juror | Tagle Carbajal, Fernando | |
renati.juror | Vargas Mateos, Willy | |
renati.juror | Velasquez Curo, Milton Jhon | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [77]