Mostrar el registro sencillo del ítem
Actividad antioxidante y antibacteriana in vitro del extracto glicólico de las flores de Senna birostris “Mutuy” frente a la cepa de Staphylococcus aureus ATCC 25923
dc.contributor.advisor | Del Carpio Jimenez, Carla | |
dc.contributor.author | Huaman Rimachi, Jeffrey Jonathan | |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T17:44:48Z | |
dc.date.available | 2024-06-06T17:44:48Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240382 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/8894 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo de investigación fue evaluar la actividad antioxidante y actividad antibacteriana in vitro del extracto glicólico de las flores de Senna birostris (Mutuy) frente a la cepa de Staphylococcus aureus ATCC 25923. Se utilizó el extracto glicólico de las flores de Senna birostris (Mutuy) para determinar la actividad antioxidante por el método Brand – Williams y como control positivo se utilizó ácido ascórbico y para determinar la actividad antibacteriana se realizó por el método de pozos excavados. Este extracto glicólico de las flores de Senna birostris (Mutuy) fue sometido al control microbiológico, para la detección de los microrganismos de Salmonella, coliformes fecales, mesófilos viables, hongos y levaduras y se encontró que el extracto glicólico de las flores de Senna birostris (Mutuy) no presentó contaminación alguna. Se realizaron pruebas preliminares obteniéndose como resultados los siguientes: La muestra vegetal de las flores de Senna birostris (Mutuy) recolectada en el departamento de Cusco - Saqsaywaman a 3560 m.s.n.m. tiene un porcentaje de humedad de 78.15%, la solubilidad del extracto glicólico de las flores de Senna birostris (Mutuy) fue parcialmente polar y el análisis fitoquímico cualitativo mostró poca cantidad de compuestos fenólicos y flavonoides, muy poca cantidad de triterpenos y esteroides, saponinas y ausencia de alcaloides, taninos y quinonas. El porcentaje de rendimiento del extracto glicólico de las flores de Senna birostris (Mutuy) es de 60.17%. Mediante el método Brand – Williams, se determinó la actividad antioxidante obteniendo como resultado que el extracto glicólico de las flores de Senna birostris (Mutuy) | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Metodo de pozos excavados | es_PE |
dc.subject | Mutuy | es_PE |
dc.subject | Actividad antioxidante | es_PE |
dc.subject | Actividad antibacteriana | es_PE |
dc.title | Actividad antioxidante y antibacteriana in vitro del extracto glicólico de las flores de Senna birostris “Mutuy” frente a la cepa de Staphylococcus aureus ATCC 25923 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | |
renati.author.dni | 47873814 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7487-354X | |
renati.advisor.dni | 23945000 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 917046 | |
renati.juror | Villena Tejada, Magaly | |
renati.juror | Fuentes Huamani, John Ross | |
renati.juror | Cuentas Romaña, Yanet | |
renati.juror | Rodriguez Torres, Lelia Maria | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [242]