Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores asociados al uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres atendidas en el centro de salud Andahuaylas, 2023
dc.contributor.advisor | Medina Nolasco, Evelyn Karla | |
dc.contributor.author | Quispe Moreno, Luz Esmeralda | |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T17:28:34Z | |
dc.date.available | 2024-05-02T17:28:34Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20240293 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/8762 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo: Determinar los factores asociados al uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres atendidas en el centro de salud de Andahuaylas, 2023. Material y Método: Estudio de tipo no experimental, analítico transversal, retrospectivo; con una muestra no probabilística de 177 mujeres de 15- 49 años. La recolección de datos se hizo mediante el análisis documental; se determinó la asociación entre los factores sociodemográficos y reproductivos con el uso de métodos anticonceptivos modernos, mediante la prueba de chi-cuadrado de Pearson, para comparar proporciones; se realizó el análisis bivariado, mediante la estimación de Odds Ratio (OR) y sus respectivos intervalos de confianza al 95%. El valor p se consideró estadísticamente significativa si es <0,05. Resultados: El estado civil con pareja (p= 0,000; OR=5.589) , ocupación independiente (p= 0,003; OR= 1.398), nivel de instrucción superior (p= 0,000; OR= 6.253), religión católica (p=0,000; OR=6.253), idioma castellano (p= 0,017; OR= 2.531), residencia urbana (p=0.035;OR=1.047), la violencia familiar (p= 0.000; OR= 2.253), inicio de relaciones sexuales a partir de los 18 años (p=0.008; OR=2.879), multiparidad (p=0,003; OR=2.859) y el uso previo de métodos anticonceptivos (p=0,000; OR= 15.244); fueron factores asociados al uso de métodos anticonceptivos modernos. Conclusión: Existen factores sociodemográficos y reproductivos asociados al uso de métodos anticonceptivos modernos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Anticonceptivos | es_PE |
dc.subject | Sociodemografico | es_PE |
dc.subject | Mujeres | es_PE |
dc.subject | Asociación | es_PE |
dc.title | Factores asociados al uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres atendidas en el centro de salud Andahuaylas, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Obstetra | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | |
renati.author.dni | 70148875 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7958-6152 | |
renati.advisor.dni | 42476697 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 914016 | |
renati.juror | Gongora Amaut, Nerio | |
renati.juror | Ortiz Auccapiña, Pamela | |
renati.juror | Sulca Carbajo, Karina Yasmin | |
renati.juror | Vega Mamani, Silvia Zoila | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [57]