Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto socio económico del programa social Juntos en las usuarias del distrito de Abancay en el departamento de Apurímac a cinco años de su intervención
dc.contributor.advisor | Ramos Anampa, Mario | |
dc.contributor.author | Camacho Vera, Marlin | |
dc.date.accessioned | 2024-04-01T17:39:09Z | |
dc.date.available | 2024-04-01T17:39:09Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20231204 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/8699 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es determinar el impacto socio económico del programa social JUNTOS en la economía de las usuarias de Abancay en la región Apurímac a cinco años de su intervención. Metodología: Este es un estudio que califica como un estudio cuantitativo porque recopila y analiza datos sobre la influencia socioeconómica en las familias de JUNTOS en el distrito de Abancay, al año 2018. El tipo es descriptivo correlacional y el diseño es no experimental. Resultados: Un 77,83% responde que está mejor económicamente y el 22,67% igual y nadie refiere que está peor. Asimismo las usuarias refieren que después de ser usuarias del programa JUNTOS se siente mejor el 88,68%; el 11,38% dijo igual y nadie refiere sentirse peor. Sobre el acceso a salud el 77,83% refirió está mejor, el 19,81% manifestó estar igual y el 2,36% peor. Respecto al enunciado si JUNTOS es un beneficio para mejoras en la educación, el 99,06% de las usuarias refirió dijo estar de acuerdo a tal afirmación y solo el 0.47% en desacuerdo. Además, refirieron el 0.47% no estar de acuerdo ni desacuerdo. Por otro lado, respecto al análisis de prácticas y actitudes las usuarias refieren que son más responsables desde que integran este programa, el 95,28% estuvo de acuerdo, el 2,83% ni de acuerdo ni en desacuerdo y solo el 1,89% en desacuerdo. Las mejoras en acceso a educación se han traducido en el fiel acatamiento de la corresponsabilidad de llevar a sus hijas/os a los centros educativos, lugar donde reciben educación regular y gratuita. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Política social | es_PE |
dc.subject | Programa de transferencia | es_PE |
dc.subject | Programa social | es_PE |
dc.subject | Pobreza | es_PE |
dc.title | Impacto socio económico del programa social Juntos en las usuarias del distrito de Abancay en el departamento de Apurímac a cinco años de su intervención | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.name | Maestro en Economía mención Gestión Pública y Desarrollo Regional | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Economía mención Gestión Pública y Desarrollo Regional | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.05 | |
renati.author.dni | 43020072 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6455-0357 | |
renati.advisor.dni | 44751168 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.discipline | 311587 | |
renati.juror | Paredes Gordon, Tito Livio | |
renati.juror | Becerra Cordova, Victor Raul Vicente | |
renati.juror | Oros Calderon, Jose | |
renati.juror | Vargas Salinas, Rafael | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [108]