Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de recuperación de pastizales ante la ocurrencia de incendio forestales en las comunidades Macay y Salloc-Cusco-2022
dc.contributor.advisor | Loayza Cespedes, Julio Cesar | |
dc.contributor.advisor | Ayala Rojas, Filomeno | |
dc.contributor.advisor | Zubieta Barragan, Ricardo | |
dc.contributor.author | Roman Huaman, Melida | |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T21:59:06Z | |
dc.date.available | 2024-03-11T21:59:06Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230871 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/8673 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio, las recientes décadas, se ha presenciado un aumento considerable de incendios forestales alrededor del mundo. En Perú, Cusco se encuentra entre las regiones que han sido fuertemente impactadas por los incendios forestales, afectando principalmente ecosistemas de pastizales, e impactando severamente el suelo, no obstante, los impactos en la recuperación de pastizales son muy poco documentados en los Andes del Perú. El objetivo de la investigación fue “Evaluar la recuperación natural de pastizales andinos ante la ocurrencia de incendios forestales en las comunidades Macay y Salloc-Cusco”. El presente estudio se realizó en zonas con y sin incendios pertenecientes a las comunidades de Macay y Salloc en la región de Cusco. Primeramente, se recolectó muestras de suelo (3 puntos en la zona quemada y 1 punto en la zona no quemada) en ambas comunidades y durante 4 temporadas (temporada 1: época seca; temporada 2: época de inicio de lluvias; temporada 3: época de lluvias; temporada 4: nuevo periodo seco). Los resultados indican que el pH después del incendio se incrementa, se reduce gradualmente al pasar los meses. Asimismo, se registró un incremento en la conductividad eléctrica, materia orgánica, NPK, después del incendio en cada temporada de muestreo. Cabe mencionar que la textura del suelo se mantuvo en franco arenoso desde la primera hasta la última temporada de análisis de suelo. El “método de Parker” fue utilizado para determinar la recuperación de los pastizales y se obtuvo como resultado que en la zona quemada se encontró mayor número de especies | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Incendios forestales | es_PE |
dc.subject | Pastizales | es_PE |
dc.subject | Suelos | es_PE |
dc.subject | Fuego | es_PE |
dc.title | Evaluación de recuperación de pastizales ante la ocurrencia de incendio forestales en las comunidades Macay y Salloc-Cusco-2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agropecuario | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agropecuaria | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | |
renati.author.dni | 74582827 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3160-7799 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5306-5727 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4315-7695 | |
renati.advisor.dni | 00489606 | |
renati.advisor.dni | 23832939 | |
renati.advisor.dni | 41185161 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811226 | |
renati.juror | Rodriguez Capcha, Misael | |
renati.juror | Quispe Chipana, Salvador | |
renati.juror | Arenas Anampa, Fanny Jhovana | |
renati.juror | Paucar Sullca, Ysai | |
renati.juror | Ortega Marcatoma, Gina | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [87]