Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de ingeniería de la conversión energética de una central térmica a biogás, aprovechando los residuos sólidos orgánicos, Cusco 2022
dc.contributor.advisor | Alarcon Valdivia, Edgar Zacarias | |
dc.contributor.author | Angulo Sanchez, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Bravo Lara, Luis Brady | |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T21:53:53Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T21:53:53Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230862 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/8637 | |
dc.description.abstract | En esta tesis de proyecto de ingeniería se realizó el planteamiento sobre el manejo y producción de biogás generado por los residuos sólidos orgánicos generados de los distritos de Cusco, San Sebastián, San Jerónimo, Santiago, Wanchaq, Ccorca, Poroy y Saylla de la provincia del Cusco, el cual tiene como finalidad la generación de energía eléctrica llevando a cabo un perfil de instrumentación, ejecución de una central termoeléctrica con un modelo, método y diseño establecido. El método del estudio de ingeniería fue la modelación, estimación y selección de los instrumentos de una central térmica en donde los residuos sólidos orgánicos generados en el relleno sanitario de Haquira del Cusco produjeron el biogás determinado para su aprovechamiento renovable utilizando la técnica de recopilación y análisis de datos secundarios. También se llegó a la conclusión, que, con una disposición constante y controlada de los residuos sólidos orgánicos en un relleno sanitario se podría generar 300 kW en un periodo de 10 años (2020–2030) según el modelo Scholl Canyon, considerando una eficiencia en un bajo, medio y alto régimen de descomposición del elemento orgánico. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Residuos sólidos orgánicos | es_PE |
dc.subject | Caudal | es_PE |
dc.subject | Biogás | es_PE |
dc.subject | Potencia eléctrica | es_PE |
dc.title | Estudio de ingeniería de la conversión energética de una central térmica a biogás, aprovechando los residuos sólidos orgánicos, Cusco 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.03 | |
renati.author.dni | 70400600 | |
renati.author.dni | 45265238 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9168-7535 | |
renati.advisor.dni | 23821021 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 711046 | |
renati.juror | Enciso Rodas, Lauro | |
renati.juror | Dueñas Ponce de Leon, Nicolas Ronald | |
renati.juror | Gonzales Vargas, Mario | |
renati.juror | Barrionuevo Prado, Mary Elisa | |
renati.juror | Cañihua Florez, Dany Jorge | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [226]