Mostrar el registro sencillo del ítem
Dinámica familiar y desarrollo de habilidades psicosociales d e los alumnos del 4° y 5° grado de educación secundaria de la I. E. Túpac Amaru II - Cusipata Cusco 2012
dc.contributor.advisor | Ojeda Campos, María Romualda | |
dc.contributor.author | Quispe Chino, Rusbel | |
dc.contributor.author | Villca Pillco, Percy Armando | |
dc.date.accessioned | 2016-11-24T23:33:59Z | |
dc.date.available | 2016-11-24T23:33:59Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.other | 253T20120042 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/844 | |
dc.description.abstract | La familia es el grupo social básico donde se producen los primeros intercambios de conductas sociales y afectivas, valores y creencias, que tienen una influencia muy decisiva en el comportamiento social de los adolescentes; la presente tesis titulada "DINÁMICA FAMILIAR Y DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES DE LOS ALUMNOS DEL 4° Y so GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA l. E. TÚPAC AMARU 11-CUSIPATA CUSCO 2012" Tiene por objetivo determinar la influencia de la dinámica familiar en el desarrollo de habilidades sociales de los alumnos del 4° y so grado de educación secundaria de la institución educativa Túpac Amaru 11 de Cusipata 2012. El tipo de estudio fue descriptivo, transversal, correlaciona! con una muestra no probabilística intencionada de 88 alumnos del 4° y so grado de educación secundaria, se aplicó un cuestionario y un test de evaluación de habilidades psicosociales; donde se obtuvo que el 72.8% de los alumnos tienen una buena dinámica familiar, el 26. 1% tienen dinámica familiar regular, el 37 .S% de estudiantes presentan puntaje alto de habilidades psicosociales y el 39.1% de los alumnos que presentan una buena dinámica familiar obtuvieron una calificación alta respecto a sus habilidades psicosociales y un 1.6% de los mismos obtuvo un puntaje bajo, dentro de los alumnos presentan regular dinámica familiar se observa que el 4.3% obtuvo un puntaje muy bajo y un 34.8% obtuvo un puntaje alto respecto a sus habilidades psicosociales, se analizaron los resultados mediante la prueba estadística del Chi cuadrado donde se obtuvo un p valor superior a o.os lo que indica que la hipótesis es rechazada, de esta forma se concluye que la dinámica familiar no influye en el desarrollo de las habilidades sociales en los alumnos del4° y so grado de educación secundaria de la institución educativa Túpac Amaru 11 de Cusipata. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Dinámica familiar | es_PE |
dc.subject | Habilidades psicosociales | es_PE |
dc.title | Dinámica familiar y desarrollo de habilidades psicosociales d e los alumnos del 4° y 5° grado de educación secundaria de la I. E. Túpac Amaru II - Cusipata Cusco 2012 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Enfermería | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | |
renati.advisor.dni | 23872986 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 913016 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [227]