Mostrar el registro sencillo del ítem
Soldabilidad del acero avanzado de alta resistencia (AHSS) del tipo martensítico de doble fase por el proceso TIG
dc.contributor.advisor | Quispe Nina, Eduardo Marcelo | |
dc.contributor.author | Huallparimachi Leiva, Yetmar | |
dc.contributor.author | Huaman Gaspar, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2024-01-22T15:39:03Z | |
dc.date.available | 2024-01-22T15:39:03Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230735 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/8227 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo evaluar el efecto que produce la intensidad de corriente en la soldabilidad de los aceros avanzados de alta resistencia del tipo martensitico por el proceso TIG, analizando las uniones soldadas a través de ensayos destructivos y no destructivos. Estas propiedades se analizan dado que la soldadura es disímil y sus propiedades mecánicas son diferentes. Las uniones se realizan con soldadura por arco bajo gas protector con electrodo de tungsteno (GTAW), llamados también soldadura TIG. Estas uniones están soldadas de acuerdo con los parámetros de soldabilidad de la tabla número 20. La investigación presenta o se caracteriza por ser una investigación Exploratíva, descriptiva, correlacional y explicativa, el nivel de investigación a emplearse en la presente tesis es el no experimental - descriptivo. La población son los aceros avanzados de alta resistencia AHSS, como muestra se tiene seis (06) probetas de aceros avanzados de alta resistencia del tipo martensitico de la estructura de un automóvil, los cuales fueron soldados con diferentes entradas de calor por el proceso TIG, muestran la variación de dureza en la zona del depósito y la ZAC. Se analiza con ensayos no destructivos: la inspección visual y por líquidos penetrantes; con los cuales se determina que las probetas T-3 y T-4 están libres de discontinuidades; se realizan ensayos de dureza en el cual como resultado promedio de ensayo de dureza se tiene MB: 25, ZAC:29.83, DS: 30.5, en la escala Rockwell. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Acero AHSS | es_PE |
dc.subject | Martensítico | es_PE |
dc.subject | Intensidad de corriente | es_PE |
dc.subject | Proceso TIG | es_PE |
dc.subject | Dureza | es_PE |
dc.title | Soldabilidad del acero avanzado de alta resistencia (AHSS) del tipo martensítico de doble fase por el proceso TIG | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Metalúrgico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.05.01 | |
renati.author.dni | 74069415 | |
renati.author.dni | 75657396 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4473-1580 | |
renati.advisor.dni | 23957149 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 713026 | |
renati.juror | Segovia Segovia, Milner | |
renati.juror | Dueñas Aquise, Victor Melecio | |
renati.juror | Aviles Hinojosa, Leonardo | |
renati.juror | Peña Peña, Elias Teodoro | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [92]