Mostrar el registro sencillo del ítem
Alternativas de financiamiento para mejorar el capital de trabajo de los empresarios del Centro Comercial El Molino I periodo 2022
dc.contributor.advisor | Farfan Gomez, Elias | |
dc.contributor.author | Murillo Peñalba, Kevin Alexander | |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T16:51:08Z | |
dc.date.available | 2024-01-18T16:51:08Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230669 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/8178 | |
dc.description.abstract | La tesis intitulada: “Alternativas de Financiamiento para mejorar El Capital De Trabajo de Los Empresarios del Centro Comercial El Molino I Periodo 2022”; donde se planteó como objetivo general: “Describir como el financiamiento influye en el capital de trabajo de los empresarios del centro comercial El Molino I periodo 2022”; en razón a ello se planteó como hipótesis general: “El financiamiento influye significativamente en el capital de trabajo de los empresarios del centro comercial El Molino I periodo 2022.”; para el desarrollo del trabajo de investigación se realizó en metodológico se realizó por medio de un enfoque cuantitativo, tipo básica, diseño descriptivo, y análisis estadístico, para la población se tomó en consideración lo remarcado por los autores para el desarrollo del trabajo de investigación se consideró como población a empresarios del centro comercial el Molino I la muestra no probabilística, la técnica utilizada fue la encuesta por medio de un instrumento que fue el cuestionario, finalmente los resultados obtenidos se procesaron en el sistema estadístico Spss v25. Se concluye que el Financiamiento influye significativamente en El Capital De Trabajo. Existen diversas opciones de financiamiento para mejorar el capital de trabajo, como líneas de crédito, préstamos a corto plazo, financiamiento de facturas, entre otros. Debes evaluar cuál se adapta mejor a tu situación y necesidades financieras. Así también Utilizar el financiamiento interno te otorga más flexibilidad en términos de tiempo y condiciones, el financiamiento externo puede ayudar a distribuir el riesgo financiero, El financiamiento estatal, en forma de subsidios, incentivos fiscales | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Financiamiento | es_PE |
dc.subject | Capital de trabajo | es_PE |
dc.subject | Empresarios | es_PE |
dc.subject | Centro comercial | es_PE |
dc.title | Alternativas de financiamiento para mejorar el capital de trabajo de los empresarios del Centro Comercial El Molino I periodo 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Contador Público | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
renati.author.dni | 77701192 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7469-3485 | |
renati.advisor.dni | 23861243 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.juror | Latorre Valdeiglesias, Zenon | |
renati.juror | Perez Suarez, Jancarlo | |
renati.juror | Medina Delgado, Juan Carlos | |
renati.juror | Loaiza Manrique, Fredy | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [331]