Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que inciden en la anemia ferropénica en gestantes atendidas en el centro de salud San Jerónimo 2021
dc.contributor.advisor | Sulca Carbajo, Karina Yasmin | |
dc.contributor.author | Diaz Ccoicca, Liz Patty | |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T12:54:46Z | |
dc.date.available | 2024-01-16T12:54:46Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230646 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/8101 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo: Determinar los factores que inciden en la anemia ferropénica en gestantes atendidas en el centro de salud San jerónimo, 2021. Metodología: el presente estudio es de tipo básica, descriptiva, cuantitativo, correlacional y retrospectivo, de diseño no experimental. Se empleó la técnica análisis documental e instrumento ficha de recolección de datos. La población estuvo conformada por 45 gestantes con anemia ferropénica. Se utilizó el estadístico no paramétrico de Wilcoxon para la comprobación de la hipótesis planteada. Resultados: se determinó la relación entre los factores que inciden y anemia ferropénica con p-valor=0.000 ≤0.05. Los factores sociodemográficos fueron: el 51.1% tuvieron edades entre 18 y 29 años, el 44.4% fueron convivientes, el 71.1% amas de casa, el 56.6% grado de instrucción secundaria y procedencia urbana (80%). Los factores obstétricos son: multigestas (54.4%), el 40% nulíparas, periodo intergenésico 40% sin hijos previos, más de 6 APN (75.6%), el 53.3% con IMC normal, el 62.2% con incremento de peso adecuado. El 80% presento nivel de anemia leve, que se manifestó en el segundo trimestre de gestación con 30%. Conclusión: se concluye que sí existe relación significativa entre la anemia ferropénica en gestantes y los factores sociodemográficos y obstétricos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Anemia ferropénica | es_PE |
dc.subject | Gestantes | es_PE |
dc.subject | Factor sociodemográfico | es_PE |
dc.subject | Factor obstétrico | es_PE |
dc.title | Factores que inciden en la anemia ferropénica en gestantes atendidas en el centro de salud San Jerónimo 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Obstetra | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | |
renati.author.dni | 75000889 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8167-2452 | |
renati.advisor.dni | 21578295 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 914016 | |
renati.juror | Gongora Amaut, Nerio | |
renati.juror | Ccancce Medina, Saturnina Truddy | |
renati.juror | Sanchez Peña, Tula Georgina | |
renati.juror | Vega Mamani, Silvia Zoila | |
renati.juror | Medina Nolasco, Evelyn Karla | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [57]