Mostrar el registro sencillo del ítem
Planta procesadora de plomo a partir de baterias por fusion reductora en Anta-Cusco (Proyecto de Inversión a Nivel de Pre-Factibilidad)
dc.contributor.advisor | Sanchez Quispe, Honorato | |
dc.contributor.author | Flores Cjuro, Wilfredo | |
dc.contributor.author | Morales Mendoza, Kevin Arnold | |
dc.date.accessioned | 2023-12-28T12:39:58Z | |
dc.date.available | 2023-12-28T12:39:58Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230618 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/8058 | |
dc.description.abstract | El problema del estudio fue expresado de la siguiente manera: ¿Será viable instalar una planta recicladora de baterías de plomo ácido por fusión reductora a nivel de pre-factibilidad en la región del Cusco? Por otra parte, se planteó como objetivo del estudio: Efectuar el proyecto a nivel de pre-factibilidad tecnológica y económica-financiera, para la instalación de una planta procesadora de baterías de plomo ácido por fusión reductora usando la tecnología del horno de crisol basculante. La metodología empleada es lo que se sigue en la realización de proyecto de pre-factibilidad, lo cual nos permitió, apoyar en la dinamización de la economía de la región y disminuir la contaminación ambiental por presencia de chatarras de plomo en la Región del Cusco. En cuanto a la propuesta del trabajo fue instalar una planta de producción de plomo refinado a partir del reciclaje de baterías; la localización más adecuada fue la Región del Cusco, específicamente en la Provincia de Anta, con un área de 780 m2; el abastecimiento de la materia fue la región del Cusco; para el proyecto se estimó una inversión de S/. 8,461,314 de los cuales el 30% será financiado por los accionistas y el 70% por un préstamo bancario; de acuerdo a los resultados del punto de equilibrio el cual se obtuvo 31.35% garantizó la viabilidad del proyecto, con una producción de 642 toneladas métricas por año, de esta forma coadyuva el desarrollo de la industria metalúrgica de fundición en la Región de Cusco. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Balance de energia | es_PE |
dc.subject | Fundición | es_PE |
dc.subject | Fusión reductora | es_PE |
dc.subject | Horno basculante | es_PE |
dc.title | Planta procesadora de plomo a partir de baterias por fusion reductora en Anta-Cusco (Proyecto de Inversión a Nivel de Pre-Factibilidad) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Metalúrgico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
renati.author.dni | 44736576 | |
renati.author.dni | 48289733 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4267-2636 | |
renati.advisor.dni | 23903892 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 713026 | |
renati.juror | Camero Hermoza, Pedro | |
renati.juror | Peña Peña, Elias Teodoro | |
renati.juror | Barrios Ruiz, Guillermo | |
renati.juror | Bustamante Jaen, Julio Danilo | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [90]