Mostrar el registro sencillo del ítem
Estabilidad productiva de tarwi (Lupinus mutabilis Sweet.) en tres pisos altitudinales de la cuenca del Vilcanota
dc.contributor.advisor | Cosio Cuentas, Teofilo Pompeyo | |
dc.contributor.author | Minauro Rojas, Victor | |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T17:39:14Z | |
dc.date.available | 2023-12-22T17:39:14Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20231118 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/8013 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación intitulado Estabilidad productiva de tarwi (Lupinus mutabilis Sweet) en tres pisos altitudinales de la cuenca del Vilcanota, tuvo como objetivo general, evaluar la respuesta de los componentes de rendimiento y la fenología de tres genotipos mejorados de tarwi y un testigo local en su capacidad productiva en tres pisos altitudinales de la cuenca del Vilcanota. Como material genético se utilizó el compuesto Precoz CICA, Línea FLH, Línea Precoz CTC-001 y un testigo local, los que fueron sembrados en tres localidades, Erapata a 3164 m de altitud, Ttocopunco a 3507 m de altitud y Oroscocha a 3728 m de altitud. Para la instalación del experimento se utilizó el diseño de DBCA con cuatro genotipos y cuatro repeticiones en un área total de 432 m2 en cada localidad. Como resultado, se determinó que las fases fenológicas de los cuatro genotipos en las tres localidades son similares, lo que indica que no hubo una clara tendencia de comportamiento tardío ni precoz por efecto de los tres ambientes. En cuanto a las evaluaciones agronómicas se ha encontrado diferencias cuantitativas entre los genotipos en función a los pisos altitudinales establecidos. Sobre los rendimientos de grano de tarwi, se ha determinado que en promedio en las tres localidades el G-Local, P CICA, y Línea CTC-001 con rendimientos de 2.359 tn/ha, 2.358 tn/ha y 2.208 tn/ha respectivamente, son estadísticamente iguales entre si y superiores a L-FLH con un rendimiento de 2,132 tn/ha. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Adaptabilidad | es_PE |
dc.subject | Componentes de rendimiento | es_PE |
dc.subject | Estabilidad productiva | es_PE |
dc.subject | Precocidad | es_PE |
dc.title | Estabilidad productiva de tarwi (Lupinus mutabilis Sweet.) en tres pisos altitudinales de la cuenca del Vilcanota | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias mención Ecología y Gestión Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias mención Ecología y Gestión Ambiental | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.10 | |
renati.author.dni | 40363925 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2369-268X | |
renati.advisor.dni | 23867703 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.discipline | 521197 | |
renati.juror | Blanco Zamalloa, Maywa Cecilia | |
renati.juror | Zegarra Tupayachi, Adriana | |
renati.juror | Huaman Miranda, Guido Vicente | |
renati.juror | Catalan Bazan, Wilfredo | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [31]