Mostrar el registro sencillo del ítem
Capacidad de emprendimiento y competitividad empresarial de las empresas transformadoras de café en la provincia de La Convención – 2021
dc.contributor.advisor | Abarca Sanchez, Yasser | |
dc.contributor.author | Corrales Pezo, Zenayda Natalie | |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T20:59:30Z | |
dc.date.available | 2023-11-20T20:59:30Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20231093 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7914 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general: “Identificar el nivel de correlación entre la capacidad de emprendimiento y la competitividad empresarial de las empresas transformadoras de café de la provincia de La Convención en el año 2021.” Para el desarrollo del estudio, la metodología utilizada es de nivel descriptivo – correlacional de corte transversal, la población de estudio son todas las empresas productoras de café que son dirigidas por emprendedores independientes, que se encuentran operativas en la provincia de La Convención, con una muestra de 30 emprendedores, la técnica de recolección de datos utilizada fue la encuesta. En los resultados obtenidos se comprobó la correlación de las variables mediante el coeficiente de correlación Rho de Spearman con un p. valor=0.000<0.05 al 95% de confiabilidad., y un coeficiente Rho=0.618 que confirma la la existencia de correlación positiva moderada, entre la capacidad de emprendimiento y la competitividad empresarial, significa que, a mayor capacidad emprendedora mayor competitividad empresarial. Los factores de mayor ineficiencia para la competitividad empresarial de las empresas fueron la planificación estratégica y la gestión de calidad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Capacidad de emprendimiento | es_PE |
dc.subject | Competitividad empresarial | es_PE |
dc.subject | Capacidad de gestión | es_PE |
dc.subject | Aptitud emprendedora | es_PE |
dc.title | Capacidad de emprendimiento y competitividad empresarial de las empresas transformadoras de café en la provincia de La Convención – 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.name | Maestro en Administración | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
renati.author.dni | 40684609 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7941-9346 | |
renati.advisor.dni | 44857483 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.discipline | 413017 | |
renati.juror | Miranda Carrion, Prospero Narciso | |
renati.juror | Esquivel Taype, Jose Luis | |
renati.juror | Concha Lezama, Rene | |
renati.juror | Moscoso Ojeda, Federico | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [49]