Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción de la soledad y riesgo de adicción a redes sociales en estudiantes de 5to de secundaria de instituciones educativas del distrito de Cusco, 2022
dc.contributor.advisor | Roman Lantaron, Lucia | |
dc.contributor.author | Quispe Flores, Yolanda | |
dc.contributor.author | Champi Huaman, Cintya Yubicsa | |
dc.date.accessioned | 2023-11-03T19:05:59Z | |
dc.date.available | 2023-11-03T19:05:59Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230468 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7862 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar si existe o no relación entre la percepción de la soledad y el riesgo de adicción a redes sociales en estudiantes del 5to de secundaria de instituciones educativas del distrito del Cusco, 2022. Esta investigación se trabajó con una muestra de 292 estudiantes varones y mujeres. La metodología corresponde al enfoque cuantitativo de alcance descriptivo- correlacional, el diseño empleado se ajusta a la no- experimental, transversal. Se aplicaron dos instrumentos de medición: Escala de Soledad UCLA-Revisada de Russell, Peplau y Cutrona, (1980) y el cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS) de Escurra y Sala (2014). Los resultados del análisis estadístico realizado mediante el Rho de Spearman evidencian que existe una correlación estadística significativa, Rho= 0,298 entre la percepción de la soledad y riesgo de adicción a redes sociales, evidenciando de esta manera la existencia de una relación directa y baja. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Prcepción de soledad | es_PE |
dc.subject | Adicción | es_PE |
dc.subject | Riesgo | es_PE |
dc.subject | Redes sociales | es_PE |
dc.title | Percepción de la soledad y riesgo de adicción a redes sociales en estudiantes de 5to de secundaria de instituciones educativas del distrito de Cusco, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | |
thesis.degree.discipline | Psicología | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.01 | |
renati.author.dni | 47765419 | |
renati.author.dni | 70354679 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1751-7797 | |
renati.advisor.dni | 23874427 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.juror | Escobar Medrano, Jorge Enrique | |
renati.juror | Durand Guzman, Juan Segismundo | |
renati.juror | Yañez Mujica, Percy Edgar | |
renati.juror | Pacheco Sota, Vilma Aurora | |
renati.juror | Espejo Abarca, Karola | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [146]