Mostrar el registro sencillo del ítem
Actitud docente y deserción estudiantil durante la educación remota de los estudiantes de la institución educativa revolucionario Juan Velasco Alvarado de Huaraypata Quiquijana Cusco-2021
dc.contributor.advisor | Chile Letona, Alejandro | |
dc.contributor.author | Santa Cruz Quillca, Jhon Roly | |
dc.contributor.author | Torre A´paza, Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2023-10-16T18:05:34Z | |
dc.date.available | 2023-10-16T18:05:34Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230398 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7807 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Actitud docente y deserción estudiantil durante la educación remota de los estudiantes de la Institución Educativa Revolucionario Juan Velasco Alvarado de Huaraypata Quiquijana Cusco – 2021”, tuvo como objetivo determinar la relación entre la actitud docente y deserción estudiantil durante la educación remota. La investigación fue de tipo sustantivo-básico, nivel descriptivo-explicativo y perteneciente al diseño descriptivo correlacional. Esta investigación utilizó como muestra a 73 estudiantes de tercer, cuarto y quinto grado de secundaria del centro educativo mencionado. La técnica que se empleo fue la encuesta y como instrumento el cuestionario, el cual obtuvo 0.8 y 0.75(75%) de confiabilidad en la prueba de Alpha de Cronbach y juicio de expertos respectivamente. El análisis de los datos descriptivos fue elaborado en el programa de Excel y el análisis inferencial se realizó en el paquete SPSS versión 25, utilizando la prueba de Tau-b de Kendall en el que se estimó un coeficiente de correlación inversa de -0,786 (alta correlación inversa) del cual se concluye que existe una relación alta y significativa de la actitud docente y la deserción estudiantil, además la recta de regresión muestra que si la actitud docente disminuye ósea es inaceptable la deserción estudiantil será alta. Se sugiere a los padres de familia, hacer llegar sus opiniones a la plana docente, sobre los posibles problemas que aquejan a sus pequeños hijos el cual limita que retornen a su colegio, esto para ir trabajando de la mano para superar la problemática detectada en esta investigación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Actitud docente | es_PE |
dc.subject | Deserción escolar | es_PE |
dc.subject | Educación remota | es_PE |
dc.subject | Covid-19 | es_PE |
dc.title | Actitud docente y deserción estudiantil durante la educación remota de los estudiantes de la institución educativa revolucionario Juan Velasco Alvarado de Huaraypata Quiquijana Cusco-2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria: Especialidad Matemática y Física | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria especialidad Matemática y Física | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
renati.author.dni | 70522122 | |
renati.author.dni | 73805594 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2123-4952 | |
renati.advisor.dni | 23856603 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 121846 | |
renati.juror | Enriquez Romero, Ricardo | |
renati.juror | Gonzales Quispe, Freddy Frank | |
renati.juror | Canal Apaza, Epifanio Luis | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [721]