Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de los factores operacionales de las plantas concentradoras y su influencia en el proceso de producción aplicando el software SIMPLAN en la compañía minera Pacifico, Chile-2023
dc.contributor.advisor | Peña Peña, Elias Teodoro | |
dc.contributor.author | Ascarza Talavera, Ronnie Edson | |
dc.contributor.author | Palomino Flores, Briyit Winny | |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T20:29:48Z | |
dc.date.available | 2023-09-12T20:29:48Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230315 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7695 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la influencia de los factores operacionales en el proceso de producción en plantas concentradoras aplicando el software SIMPLAN en la C.M.P., Chile-2023. El nivel de la investigación es descriptivo, con un diseño preexperimental. La técnica utilizada para la recolección de datos son reportes del proceso de operación, revisión bibliográfica y pruebas con el software SIMPLAN, el procesamiento de datos se desarrollará de manera estadístico- descriptivo. En los resultados, se logró identificar la influencia de los factores operacionales (disponibilidad y utilización) en su proceso de producción, así mismo, se identificó que en el Valle Copiapó en el proceso de chancado el análisis integrado asumió una capacidad en línea con el compromiso (10Mton), pero los inputs no lo avalaban (7Mton), pero puede que este adecuadamente sustentado por un proyecto de potenciamiento del sistema, el Valle Huasco en la línea 82 su capacidad demostrada es de 4,5 Mton que vendría ser menor a la capacidad comprometida de 5,5 Mton representando el mayor riesgo de este Valle y el Valle Elqui presenta grandes riesgos, pero se cuenta con baja información real para las distintas operaciones unitarias. El control adecuado de la utilización y de la disponibilidad nos permitió obtener mejoras en el proceso de producción ya que observamos disponibilidades y utilizaciones muy bajas, generando pérdidas en la producción. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Software SIMPLAN | es_PE |
dc.subject | Proceso de producción | es_PE |
dc.subject | Optimización de recursos | es_PE |
dc.subject | Plantas concentradoras | es_PE |
dc.title | Evaluación de los factores operacionales de las plantas concentradoras y su influencia en el proceso de producción aplicando el software SIMPLAN en la compañía minera Pacifico, Chile-2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Metalúrgico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
renati.author.dni | 70268754 | |
renati.author.dni | 70586405 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4529-0665 | |
renati.advisor.dni | 23965618 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 713026 | |
renati.juror | Bustamante Jaen, Julio Danilo | |
renati.juror | Carrasco Tapia, Porfirio | |
renati.juror | Dueñas Quispe, Victor Melecio | |
renati.juror | Quispe Nina, Eduardo Marcelo | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [92]